Brake Rotor Floating Wave Design — 300 mm, Full-Floating, Black, Stainless Steel
Fits: Touring 2008, 2010, 2013-2023 · CVO 2008-2016, 2018-2023
Bank transfer
Fits: Touring 2008, 2010, 2013-2023 · CVO 2008-2016, 2018-2023
Floating WAVE brake rotor with a perforated braking surface for responsive braking feel and reduced noise.
Built with a high-strength stainless steel inner part to help maintain stable performance and reduce distortion and fading during repeated braking.
Designed for OEM, accessory and radial calipers, and suitable for use with all common brake pads.
Available in 300 mm / 11.8" size with a black inner part.
| Model | Years |
|---|---|
| Harley Davidson | |
| FLH 1868 ABS (Electra Glide Revival 114) 300mm | 2021 |
| FLHFB 1868 ABS (Electra Glide Highway King 114) 300mm | 2023 |
| FLHR 1584 (Road King) 300mm | 2008 |
| FLHR 1750 (Road King 107) 300mm | 2017–2019 |
| FLHR 1750 ABS (Road King 107) 300mm | 2020–2022 |
| FLHRC 1584 (Road King Classic) 300mm | 2008 |
| FLHRC 1690 ABS (Road King Classic) 300mm | 2014–2016 |
| FLHRC 1750 ABS (Road King Classic 107) 300mm | 2017–2019 |
| FLHRSE4 1800 ABS (Road King Screamin Eagle) 300mm | 2008 |
| FLHRSE5 1800 ABS (Road King CVO 110th Anniversary) 300mm | 2013 |
| FLHRSE6 1800 ABS (Road King CVO) 300mm | 2014 |
| FLHRXS 1750 ABS (Road King Special 107) 300mm | 2017–2018 |
| FLHRXS 1868 ABS (Road King Special 114) 300mm | 2019–2023 |
| FLHT 1584 (Electra Glide) 300mm | 2010 |
| FLHT 1584 ABS (Electra Glide) 300mm | 2010 |
| FLHT 1750 ABS (Electra Glide Standard 107) 300mm | 2019–2022 |
| FLHTCU 1750 ABS (Electra Glide Ultra Classic 107) 300mm | 2019 |
| FLHTCUSE3 1800 ABS (Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle) 300mm | 2008 |
| FLHTCUSE4 1800 ABS (Electra Glide Ultra Classic CVO) 300mm | 2009 |
| FLHTCUSE5 1800 ABS (Electra Glide Ultra Classic CVO) 300mm | 2010 |
| FLHTCUSE6 1800 ABS (Electra Glide Ultra Classic CVO) 300mm | 2011 |
| FLHTCUSE7 1800 ABS (Electra Glide Ultra Classic CVO) 300mm | 2012 |
| FLHTCUSE8 1800 ABS (Electra Glide Ultra Classic CVO) 300mm | 2013 |
| FLHTK 1750 ABS (Ultra Limited Shrine Edition 107) 300mm | 2018 |
| FLHTK 1868 ABS (Ultra Limited Shrine Edition 114) 300mm | 2019–2023 |
| FLHTKSE 1800 ABS (Electra Glide Ultra Limited CVO) 300mm | 2014–2016 |
| FLHTKSE 1923 ABS (Ultra Limited CVO 117) 300mm | 2018–2021 |
| FLHX 1750 ABS (Street Glide 107) 300mm | 2021–2023 |
| FLHXS 1868 ABS (Street Glide Special 114 Arctic Blast Limited) 300mm | 2021 |
| FLHXS 1868 ABS (Street Glide Special 114) 300mm | 2020, 2022–2023 |
+ 18 more models across 1 make in total.
| Manufacturer part number | 20-WR20300-7 |
|---|
This product fits the following vehicles. Use the filters below to narrow down the list if needed.
| Manufacturer | Model | Family | Year | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | Electra Glide Revival 114 | Touring | 2021 | 300mm |
| Harley Davidson | Electra Glide Highway King 114 | Touring | 2023 | 300mm |
| Harley Davidson | Road King | Touring | 2008 | 300mm |
| Harley Davidson | Road King 107 | Touring | 2017 | 300mm |
| Harley Davidson | Road King 107 | Touring | 2018 | 300mm |
| Harley Davidson | Road King 107 | Touring | 2019 | 300mm |
| Harley Davidson | Road King 107 | Touring | 2020 | 300mm |
| Harley Davidson | Road King 107 | Touring | 2021 | 300mm |
| Harley Davidson | Road King 107 | Touring | 2022 | 300mm |
| Harley Davidson | Road King Classic | Touring | 2008 | 300mm |
| Harley Davidson | Road King Classic | Touring | 2014 | 300mm |
| Harley Davidson | Road King Classic | Touring | 2015 | 300mm |
| Harley Davidson | Road King Classic | Touring | 2016 | 300mm |
| Harley Davidson | Road King Classic 107 | Touring | 2017 | 300mm |
| Harley Davidson | Road King Classic 107 | Touring | 2018 | 300mm |
| Harley Davidson | Road King Classic 107 | Touring | 2019 | 300mm |
| Harley Davidson | Road King Screamin Eagle | CVO | 2008 | 300mm |
| Harley Davidson | Road King CVO 110th Anniversary | CVO | 2013 | 300mm |
| Harley Davidson | Road King CVO | CVO | 2014 | 300mm |
| Harley Davidson | Road King Special 107 | Touring | 2017 | 300mm |
| Harley Davidson | Road King Special 107 | Touring | 2018 | 300mm |
| Harley Davidson | Road King Special 114 | Touring | 2019 | 300mm |
| Harley Davidson | Road King Special 114 | Touring | 2020 | 300mm |
| Harley Davidson | Road King Special 114 | Touring | 2021 | 300mm |
| Harley Davidson | Road King Special 114 | Touring | 2022 | 300mm |
| Harley Davidson | Road King Special 114 | Touring | 2023 | 300mm |
| Harley Davidson | Electra Glide | Touring | 2010 | 300mm |
| Harley Davidson | Electra Glide | Touring | 2010 | 300mm |
| Harley Davidson | Electra Glide Standard 107 | Touring | 2019 | 300mm |
| Harley Davidson | Electra Glide Standard 107 | Touring | 2020 | 300mm |
| Harley Davidson | Electra Glide Standard 107 | Touring | 2021 | 300mm |
| Harley Davidson | Electra Glide Standard 107 | Touring | 2022 | 300mm |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic 107 | Touring | 2019 | 300mm |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | CVO | 2008 | 300mm |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic CVO | CVO | 2009 | 300mm |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic CVO | CVO | 2010 | 300mm |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic CVO | CVO | 2011 | 300mm |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic CVO | CVO | 2012 | 300mm |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic CVO | Touring | 2013 | 300mm |
| Harley Davidson | Ultra Limited Shrine Edition 107 | Touring | 2018 | 300mm |
| Harley Davidson | Ultra Limited Shrine Edition 114 | Touring | 2019 | 300mm |
| Harley Davidson | Ultra Limited Shrine Edition 114 | Touring | 2020 | 300mm |
| Harley Davidson | Ultra Limited Shrine Edition 114 | Touring | 2021 | 300mm |
| Harley Davidson | Ultra Limited Shrine Edition 114 | Touring | 2022 | 300mm |
| Harley Davidson | Ultra Limited Shrine Edition 114 | Touring | 2023 | 300mm |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited CVO | CVO | 2014 | 300mm |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited CVO | CVO | 2015 | 300mm |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited CVO | CVO | 2016 | 300mm |
| Harley Davidson | Ultra Limited CVO 117 | CVO | 2018 | 300mm |
| Harley Davidson | Ultra Limited CVO 117 | CVO | 2019 | 300mm |
| Harley Davidson | Ultra Limited CVO 117 | CVO | 2020 | 300mm |
| Harley Davidson | Ultra Limited CVO 117 | CVO | 2021 | 300mm |
| Harley Davidson | Street Glide 107 | Touring | 2021 | 300mm |
| Harley Davidson | Street Glide 107 | Touring | 2022 | 300mm |
| Harley Davidson | Street Glide 107 | Touring | 2023 | 300mm |
| Harley Davidson | Street Glide Special 114 | Touring | 2020 | 300mm |
| Harley Davidson | Street Glide Special 114 Arctic Blast Limited | Touring | 2021 | 300mm |
| Harley Davidson | Street Glide Special 114 | Touring | 2022 | 300mm |
| Harley Davidson | Street Glide Special 114 | Touring | 2023 | 300mm |
| Harley Davidson | Street Glide ST 117 | Touring | 2022 | 300mm |
| Harley Davidson | Street Glide ST 117 | Touring | 2023 | 300mm |
| Harley Davidson | Road Glide | Touring | 2008 | 300mm |
| Harley Davidson | Road Glide | Touring | 2010 | 300mm |
| Harley Davidson | Road Glide | Touring | 2010 | 300mm |
| Harley Davidson | Road Glide Limited 114 | Touring | 2020 | 300mm |
| Harley Davidson | Road Glide Limited 114 | Touring | 2021 | 300mm |
| Harley Davidson | Road Glide Limited 114 | Touring | 2022 | 300mm |
| Harley Davidson | Road Glide Limited 114 | Touring | 2023 | 300mm |
| Harley Davidson | Road Glide Limited CVO 117 | CVO | 2022 | 300mm |
| Harley Davidson | Road Glide Limited Anniversary CVO 117 | CVO | 2023 | 300mm |
| Harley Davidson | Road Glide CVO | CVO | 2009 | 300mm |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra 114 | Touring | 2019 | 300mm |
| Harley Davidson | Road Glide Custom | Touring | 2010 | 300mm |
| Harley Davidson | Road Glide Custom | Touring | 2010 | 300mm |
| Harley Davidson | Road Glide Custom | Touring | 2013 | 300mm |
| Harley Davidson | Road Glide | Touring | 2016 | 300mm |
| Harley Davidson | Road Glide Custom | Touring | 2013 | 300mm |
| Harley Davidson | Road Glide | Touring | 2016 | 300mm |
| Harley Davidson | Road Glide 107 | Touring | 2019 | 300mm |
| Harley Davidson | Road Glide 107 | Touring | 2020 | 300mm |
| Harley Davidson | Road Glide 107 | Touring | 2021 | 300mm |
| Harley Davidson | Road Glide 107 | Touring | 2022 | 300mm |
| Harley Davidson | Road Glide 107 | Touring | 2023 | 300mm |
| Harley Davidson | Road Glide Special 114 | Touring | 2020 | 300mm |
| Harley Davidson | Road Glide Special 114 | Touring | 2021 | 300mm |
| Harley Davidson | Road Glide Special 114 | Touring | 2022 | 300mm |
| Harley Davidson | Road Glide Special 114 | Touring | 2023 | 300mm |
| Harley Davidson | Road Glide ST 117 | Touring | 2022 | 300mm |
| Harley Davidson | Road Glide ST 117 | Touring | 2023 | 300mm |
We use necessary cookies to make the shop work. With your permission we would also use analytics (Google Analytics 4) to understand how the shop is used. Rejecting is as easy as accepting, and you can change your choice at any time. Cookie Policy.
Choose what we may use. Nothing is switched on unless you switch it on. Your choice is stored for 12 months and you can change or withdraw it at any time from the "Cookie settings" link at the bottom of every page. Cookie Policy.
Needed for the shop to work: your session, shopping cart, login, security and remembering this choice. They cannot be switched off.
Help us understand how visitors use the shop: pages viewed, device and approximate location. Visits are measured with Google Analytics 4 through our own Cloudflare proxy. Google sets no cookies of its own (_ga); Cloudflare keeps two first-party measurement cookies on our domain, which are deleted if you withdraw. It also covers a coarse record of the channel that brought your visit or order.
The shop does not use marketing or advertising cookies at the moment. If that ever changes, we will ask you again before using any.