Brake Rotor Floating Wave Design — 300 mm, 11-13/16", Black
Fits: Softail 2024-2025 · Touring 2008-2021, 2023-2025 · CVO 2005-2007, 2009, 2011, 2015-2019, 2025 · Trike 2023-2025 · VRSC 2006-2017 · Street 2016-2020 · Sportster 2020
Bank transfer
Fits: Softail 2024-2025 · Touring 2008-2021, 2023-2025 · CVO 2005-2007, 2009, 2011, 2015-2019, 2025 · Trike 2023-2025 · VRSC 2006-2017 · Street 2016-2020 · Sportster 2020
Floating Wave brake rotor for consistent, responsive braking with a perforated surface that helps reduce noise.
Built with high-strength stainless steel and a two-piece full-floating design to support stable braking performance and minimize distortion and fading during repeated braking.
Optimized for OEM, accessory and radial calipers, and suitable for common brake pads.
Color/finish: black inner part.
| Model | Years |
|---|---|
| Harley Davidson | |
| FLFBS 1923 ABS (Softail Fat Boy 117) | 2025 |
| FLHFB 1868 ABS (Electra Glide Highway King 114) | 2023 |
| FLHR 1584 (Road King) | 2009–2011 |
| FLHR 1584 ABS (Road King) | 2008 |
| FLHR 1690 (Road King) | 2012–2015 |
| FLHR 1690 ABS (Road King) | 2012–2016 |
| FLHR 1750 (Road King 107) | 2017–2019 |
| FLHR 1750 ABS (Road King 107) | 2017–2019 |
| FLHRC 1584 (Road King Classic) | 2009–2010 |
| FLHRC 1584 ABS (Road King Classic) | 2008–2011 |
| FLHRC 1690 ABS (Road King Classic) | 2011–2013 |
| FLHRXS 1750 ABS (Road King Special 107) | 2017–2018 |
| FLHRXS 1868 ABS (Road King Special 114) | 2019–2020, 2025 |
| FLHT 1584 ABS (Electra Glide) | 2008 |
| FLHTC 1584 (Electra Glide Classic) | 2008 |
| FLHTCU 1584 (Electra Glide Ultra Classic) | 2011 |
| FLHTCU 1584 ABS (Electra Glide Ultra Classic) | 2008–2011 |
| FLHTCU 1750 ABS (Electra Glide Ultra Classic 107) | 2017–2019 |
| FLHTCUSE4 1800 ABS (Electra Glide Ultra Classic CVO) | 2009 |
| FLHTCUSE6 1800 ABS (Electra Glide Ultra Classic CVO) | 2011 |
| FLHTCUTG 1868 ABS (Tri Glide Ultra 114) | 2025 |
| FLHTK 1690 ABS (Electra Glide Ultra Limited 110th Anniversary) | 2013 |
| FLHTK 1690 ABS (Electra Glide Ultra Limited) | 2015–2016 |
| FLHTK 1750 ABS (Electra Glide Ultra Limited 107) | 2017 |
| FLHTK 1750 ABS (Ultra Limited 107) | 2018 |
| FLHTK 1868 ABS (Glide Ultra Limited 114) | 2019 |
| FLHTKL 1690 ABS (Electra Glide Ultra Limited Low) | 2015–2016 |
| FLHTKL 1750 ABS (Electra Glide Ultra Limited Low 107) | 2017 |
| FLHTKL 1750 ABS (Ultra Limited Low 107) | 2018 |
| FLHTKL 1868 ABS (Ultra Limited Low 114) | 2019 |
+ 72 more models across 1 make in total.
| Manufacturer part number | 20-W300300-0 |
|---|
This product fits the following vehicles. Use the filters below to narrow down the list if needed.
| Manufacturer | Model | Family | Year | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | Softail Fat Boy 117 | Softail | 2025 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Highway King 114 | Touring | 2023 | |
| Harley Davidson | Road King | Touring | 2009 | |
| Harley Davidson | Road King | Touring | 2010 | |
| Harley Davidson | Road King | Touring | 2011 | |
| Harley Davidson | Road King | Touring | 2008 | |
| Harley Davidson | Road King | Touring | 2012 | |
| Harley Davidson | Road King | Touring | 2013 | |
| Harley Davidson | Road King | Touring | 2014 | |
| Harley Davidson | Road King | Touring | 2015 | |
| Harley Davidson | Road King | Touring | 2012 | |
| Harley Davidson | Road King | Touring | 2013 | |
| Harley Davidson | Road King | Touring | 2014 | |
| Harley Davidson | Road King | Touring | 2015 | |
| Harley Davidson | Road King | Touring | 2016 | |
| Harley Davidson | Road King 107 | Touring | 2017 | |
| Harley Davidson | Road King 107 | Touring | 2018 | |
| Harley Davidson | Road King 107 | Touring | 2019 | |
| Harley Davidson | Road King 107 | Touring | 2017 | |
| Harley Davidson | Road King 107 | Touring | 2018 | |
| Harley Davidson | Road King 107 | Touring | 2019 | |
| Harley Davidson | Road King Classic | Touring | 2009 | |
| Harley Davidson | Road King Classic | Touring | 2010 | |
| Harley Davidson | Road King Classic | Touring | 2008 | |
| Harley Davidson | Road King Classic | Touring | 2009 | |
| Harley Davidson | Road King Classic | Touring | 2010 | |
| Harley Davidson | Road King Classic | Touring | 2011 | |
| Harley Davidson | Road King Classic | Touring | 2011 | |
| Harley Davidson | Road King Classic | Touring | 2012 | |
| Harley Davidson | Road King Classic | Touring | 2013 | |
| Harley Davidson | Road King Special 107 | Touring | 2017 | |
| Harley Davidson | Road King Special 107 | Touring | 2018 | |
| Harley Davidson | Road King Special 114 | Touring | 2019 | |
| Harley Davidson | Road King Special 114 | Touring | 2020 | |
| Harley Davidson | Road King Special 114 | Touring | 2025 | |
| Harley Davidson | Electra Glide | Touring | 2008 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Classic | Touring | 2008 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | Touring | 2011 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | Touring | 2008 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | Touring | 2009 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | Touring | 2010 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | Touring | 2011 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic 107 | Touring | 2017 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic 107 | Touring | 2018 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic 107 | Touring | 2019 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic CVO | CVO | 2009 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic CVO | CVO | 2011 | |
| Harley Davidson | Tri Glide Ultra 114 | Trike | 2025 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited 110th Anniversary | Touring | 2013 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited | Touring | 2015 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited | Touring | 2016 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited 107 | Touring | 2017 | |
| Harley Davidson | Ultra Limited 107 | Touring | 2018 | |
| Harley Davidson | Glide Ultra Limited 114 | Touring | 2019 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low | Touring | 2015 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low | Touring | 2016 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low 107 | Touring | 2017 | |
| Harley Davidson | Ultra Limited Low 107 | Touring | 2018 | |
| Harley Davidson | Ultra Limited Low 114 | Touring | 2019 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited CVO | CVO | 2015 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited CVO 114 | CVO | 2017 | |
| Harley Davidson | Ultra Limited CVO 117 | CVO | 2019 | |
| Harley Davidson | Ultra Limited CVO Anniversary 117 | Touring | 2018 | |
| Harley Davidson | Street Glide | Touring | 2008 | |
| Harley Davidson | Street Glide | Touring | 2008 | |
| Harley Davidson | Street Glide | Touring | 2012 | |
| Harley Davidson | Street Glide | Touring | 2013 | |
| Harley Davidson | Street Glide | Touring | 2013 | |
| Harley Davidson | Street Glide 107 | Touring | 2017 | |
| Harley Davidson | Street Glide 107 | Touring | 2018 | |
| Harley Davidson | Street Glide 107 | Touring | 2019 | |
| Harley Davidson | Street Glide Anniversary 107 | Touring | 2018 | |
| Harley Davidson | Street Glide 107 | Touring | 2019 | |
| Harley Davidson | Street Glide 107 | Touring | 2020 | |
| Harley Davidson | Street Glide 107 | Touring | 2021 | |
| Harley Davidson | Street Glide 117 | Touring | 2025 | |
| Harley Davidson | Street Glide Special | Touring | 2015 | |
| Harley Davidson | Street Glide Special | Touring | 2016 | |
| Harley Davidson | Street Glide Special 107 | Touring | 2017 | |
| Harley Davidson | Street Glide Special 107 | Touring | 2018 | |
| Harley Davidson | Street Glide Special 114 | Touring | 2019 | |
| Harley Davidson | Street Glide CVO 114 | CVO | 2017 | |
| Harley Davidson | Street Glide CVO 117 | CVO | 2018 | |
| Harley Davidson | Street Glide CVO 117 | CVO | 2019 | |
| Harley Davidson | Street Glide CVO 121 | CVO | 2025 | |
| Harley Davidson | Street Glide Ultra 121 | Touring | 2025 | |
| Harley Davidson | Hydra-Glide Revival 114 | Softail | 2024 | |
| Harley Davidson | Freewheeler 114 | Trike | 2023 | |
| Harley Davidson | Freewheeler 114 | Trike | 2024 | |
| Harley Davidson | Freewheeler 114 | Trike | 2025 | |
| Harley Davidson | Road Glide | Touring | 2009 | |
| Harley Davidson | Road Glide | Touring | 2009 | |
| Harley Davidson | Road Glide 3 114 | Trike | 2025 | |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra | Touring | 2011 | |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra | Touring | 2011 | |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra | Touring | 2012 | |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra | Touring | 2013 | |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra | Touring | 2016 | |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra 107 | Touring | 2017 | |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra 107 | Touring | 2018 | |
| Harley Davidson | Road Glide Custom | Touring | 2011 | |
| Harley Davidson | Road Glide Custom | Touring | 2011 | |
| Harley Davidson | Road Glide Custom | Touring | 2011 | |
| Harley Davidson | Road Glide Custom | Touring | 2012 | |
| Harley Davidson | Road Glide Custom | Touring | 2013 | |
| Harley Davidson | Road Glide | Touring | 2015 | |
| Harley Davidson | Road Glide Custom | Touring | 2011 | |
| Harley Davidson | Road Glide Custom | Touring | 2012 | |
| Harley Davidson | Road Glide Custom | Touring | 2013 | |
| Harley Davidson | Road Glide | Touring | 2015 | |
| Harley Davidson | Road Glide 107 | Touring | 2017 | |
| Harley Davidson | Road Glide 107 | Touring | 2018 | |
| Harley Davidson | Road Glide 107 | Touring | 2019 | |
| Harley Davidson | Road Glide 107 | Touring | 2017 | |
| Harley Davidson | Road Glide 107 | Touring | 2018 | |
| Harley Davidson | Road Glide 107 | Touring | 2019 | |
| Harley Davidson | Road Glide 117 | Touring | 2024 | |
| Harley Davidson | Road Glide 117 | Touring | 2025 | |
| Harley Davidson | Road Glide RR CVO 131 | CVO | 2025 | |
| Harley Davidson | Road Glide Special | Touring | 2015 | |
| Harley Davidson | Road Glide Special | Touring | 2016 | |
| Harley Davidson | Road Glide Special 107 | Touring | 2017 | |
| Harley Davidson | Road Glide Special 107 | Touring | 2018 | |
| Harley Davidson | Road Glide Special 114 | Touring | 2019 | |
| Harley Davidson | Road Glide CVO 117 | CVO | 2018 | |
| Harley Davidson | Road Glide CVO 117 | CVO | 2019 | |
| Harley Davidson | Road Glide CVO 121 | CVO | 2025 | |
| Harley Davidson | Road Glide ST CVO 121 | CVO | 2025 | |
| Harley Davidson | Softail Street Bob 117 | Softail | 2025 | |
| Harley Davidson | Softail Breakout 117 | Softail | 2024 | |
| Harley Davidson | Softail Breakout 117 | Softail | 2025 | |
| Harley Davidson | Softail Low Rider S 117 H.O. | Softail | 2025 | |
| Harley Davidson | Softail Low Rider ST 117 H.O. | Softail | 2025 | |
| Harley Davidson | Pro Street Breakout CVO | CVO | 2016 | |
| Harley Davidson | V-Rod | VRSC | 2006 | |
| Harley Davidson | V-Rod | VRSC | 2007 | |
| Harley Davidson | V-Rod | VRSC | 2008 | |
| Harley Davidson | V-Rod | VRSC | 2009 | |
| Harley Davidson | V-Rod | VRSC | 2010 | |
| Harley Davidson | V-Rod | VRSC | 2008 | |
| Harley Davidson | V-Rod | VRSC | 2009 | |
| Harley Davidson | V-Rod | VRSC | 2010 | |
| Harley Davidson | Night Rod | VRSC | 2006 | |
| Harley Davidson | Night Rod | VRSC | 2007 | |
| Harley Davidson | Night Rod | VRSC | 2008 | |
| Harley Davidson | Night Rod Special | VRSC | 2007 | |
| Harley Davidson | Night Rod Special | VRSC | 2008 | |
| Harley Davidson | Night Rod Special | VRSC | 2009 | |
| Harley Davidson | Night Rod Special | VRSC | 2010 | |
| Harley Davidson | Night Rod Special | VRSC | 2011 | |
| Harley Davidson | Night Rod Special | VRSC | 2012 | |
| Harley Davidson | Night Rod Special | VRSC | 2013 | |
| Harley Davidson | Night Rod Special | VRSC | 2008 | |
| Harley Davidson | Night Rod Special | VRSC | 2009 | |
| Harley Davidson | Night Rod Special | VRSC | 2010 | |
| Harley Davidson | Night Rod Special | VRSC | 2011 | |
| Harley Davidson | Night Rod Special | VRSC | 2012 | |
| Harley Davidson | Night Rod Special | VRSC | 2013 | |
| Harley Davidson | Night Rod Special | VRSC | 2014 | |
| Harley Davidson | Night Rod Special | VRSC | 2015 | |
| Harley Davidson | Night Rod Special | VRSC | 2016 | |
| Harley Davidson | Night Rod Special | VRSC | 2017 | |
| Harley Davidson | V-Rod Muscle | VRSC | 2009 | |
| Harley Davidson | V-Rod Muscle | VRSC | 2010 | |
| Harley Davidson | V-Rod Muscle | VRSC | 2011 | |
| Harley Davidson | V-Rod Muscle | VRSC | 2012 | |
| Harley Davidson | V-Rod Muscle | VRSC | 2013 | |
| Harley Davidson | V-Rod Muscle | VRSC | 2009 | |
| Harley Davidson | V-Rod Muscle | VRSC | 2010 | |
| Harley Davidson | V-Rod Muscle | VRSC | 2011 | |
| Harley Davidson | V-Rod Muscle | VRSC | 2012 | |
| Harley Davidson | V-Rod Muscle | VRSC | 2013 | |
| Harley Davidson | V-Rod Muscle | VRSC | 2014 | |
| Harley Davidson | V-Rod Muscle | VRSC | 2015 | |
| Harley Davidson | V-Rod Muscle | VRSC | 2016 | |
| Harley Davidson | V-Rod Muscle | VRSC | 2017 | |
| Harley Davidson | Street Rod | VRSC | 2006 | |
| Harley Davidson | Street Rod | VRSC | 2007 | |
| Harley Davidson | V-Rod Screamin Eagle | CVO | 2005 | |
| Harley Davidson | V-Rod Screamin Eagle | CVO | 2006 | |
| Harley Davidson | V-Rod Screamin Eagle | CVO | 2007 | |
| Harley Davidson | Street | Street | 2016 | |
| Harley Davidson | Street | Street | 2017 | |
| Harley Davidson | Street | Street | 2018 | |
| Harley Davidson | Street | Street | 2019 | |
| Harley Davidson | Street | Street | 2020 | |
| Harley Davidson | Street | Street | 2017 | |
| Harley Davidson | Street | Street | 2018 | |
| Harley Davidson | Street | Street | 2019 | |
| Harley Davidson | Street | Street | 2020 | |
| Harley Davidson | Street | Street | 2016 | |
| Harley Davidson | Street | Street | 2017 | |
| Harley Davidson | Street | Street | 2018 | |
| Harley Davidson | Street | Street | 2019 | |
| Harley Davidson | Street | Street | 2020 | |
| Harley Davidson | Street Rod | Street | 2018 | |
| Harley Davidson | Street Rod | Street | 2019 | |
| Harley Davidson | Street Rod | Street | 2020 | |
| Harley Davidson | Street Rod | Street | 2017 | |
| Harley Davidson | Street Rod | Street | 2018 | |
| Harley Davidson | Street Rod | Street | 2019 | |
| Harley Davidson | Street Rod | Street | 2020 | |
| Harley Davidson | Street | Street | 2017 | |
| Harley Davidson | Street | Street | 2018 | |
| Harley Davidson | Street | Street | 2019 | |
| Harley Davidson | Street | Street | 2020 | |
| Harley Davidson | Sportster Custom | Sportster | 2020 | |
| Harley Davidson | Sportster Superlow | Sportster | 2020 | |
| Harley Davidson | Sportster SuperLow | Sportster | 2020 |
We use necessary cookies to make the shop work. With your permission we would also use analytics (Google Analytics 4) to understand how the shop is used. Rejecting is as easy as accepting, and you can change your choice at any time. Cookie Policy.
Choose what we may use. Nothing is switched on unless you switch it on. Your choice is stored for 12 months and you can change or withdraw it at any time from the "Cookie settings" link at the bottom of every page. Cookie Policy.
Needed for the shop to work: your session, shopping cart, login, security and remembering this choice. They cannot be switched off.
Help us understand how visitors use the shop: pages viewed, device and approximate location. Visits are measured with Google Analytics 4 through our own Cloudflare proxy. Google sets no cookies of its own (_ga); Cloudflare keeps two first-party measurement cookies on our domain, which are deleted if you withdraw. It also covers a coarse record of the channel that brought your visit or order.
The shop does not use marketing or advertising cookies at the moment. If that ever changes, we will ask you again before using any.