Drag Specialties Big Buffalo Engine Guard — 38.1 mm (1-1/2"), Chrome, Front
Fits: Touring 2009-2022 · CVO 2009-2016, 2018-2022 · Trike 2009-2022
Bank transfer
Fits: Touring 2009-2022 · CVO 2009-2016, 2018-2022 · Trike 2009-2022
Shield the lower engine and frame with the Big Buffalo Engine Guard — designed to protect against road debris and light impacts.
Built from heavy-gauge tubing with a durable finish for long-lasting wear, the guard installs using your bike's factory mounts for a secure fit.
Made in the USA. Not for use on models with fairing lowers.
| Mounting Position | Front |
|---|
| Model | Years |
|---|---|
| Harley Davidson | |
| FLHR 1584 (Road King) | 2009–2011 |
| FLHR 1690 (Road King) | 2012–2013, 2015 |
| FLHR 1750 (Road King 107) | 2019 |
| FLHR 1750 ABS (Road King 107) | 2020–2022 |
| FLHRC 1584 (Road King Classic) | 2009–2010 |
| FLHRC 1584 ABS (Road King Classic) | 2011 |
| FLHRC 1690 ABS (Road King Classic) W/O Lower Fairings | 2014–2016 |
| FLHRC 1750 ABS (Road King Classic 107) W/O Lower Fairings | 2017–2019 |
| FLHRSE5 1800 ABS (Road King CVO 110th Anniversary) | 2013 |
| FLHRSE6 1800 ABS (Road King CVO) W/O Lower Fairings | 2014 |
| FLHRXS 1750 ABS (Road King Special 107) | 2018 |
| FLHRXS 1868 ABS (Road King Special 114) | 2019, 2021–2022 |
| FLHT 1750 ABS (Electra Glide Standard 107) | 2020 |
| FLHTCU 1584 ABS (Electra Glide Ultra Classic) | 2009–2010 |
| FLHTCU 1690 ABS (Electra Glide Ultra Classic) | 2012 |
| FLHTCUSE4 1800 ABS (Electra Glide Ultra Classic CVO) | 2009 |
| FLHTCUSE5 1800 ABS (Electra Glide Ultra Classic CVO) | 2010 |
| FLHTCUSE6 1800 ABS (Electra Glide Ultra Classic CVO) | 2011 |
| FLHTCUSE7 1800 ABS (Electra Glide Ultra Classic CVO) | 2012 |
| FLHTCUSE8 1800 ABS (Electra Glide Ultra Classic CVO) | 2013 |
| FLHTCUTG 1690 (Trike Tri Glide Ultra Classic 110th Anniversary) | 2013 |
| FLHTCUTG 1690 (Trike Tri Glide Ultra Classic) | 2009–2012, 2014–2016 |
| FLHTCUTG 1750 (Tri Glide Ultra Anniversary 107) | 2018 |
| FLHTCUTG 1750 (Trike Tri Glide Ultra Classic 107) | 2017 |
| FLHTCUTG 1750 ABS (Tri Glide Ultra 107) | 2019 |
| FLHTCUTG 1868 ABS (Tri Glide Ultra 114) | 2020–2021 |
| FLHTCUTGSE 1923 ABS (Tri Glide Ultra CVO 117) | 2020–2021 |
| FLHTK 1750 ABS (Ultra Limited Shrine Edition 107) W/O Lower Fairings | 2018 |
| FLHTK 1868 ABS (Ultra Limited Shrine Edition 114) | 2020 |
| FLHTK 1868 ABS (Ultra Limited Shrine Edition 114) W/O Lower Fairings | 2019 |
+ 24 more models across 1 make in total.
This product fits the following vehicles. Use the filters below to narrow down the list if needed.
| Manufacturer | Model | Family | Year | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | Road King | Touring | 2009 | |
| Harley Davidson | Road King | Touring | 2010 | |
| Harley Davidson | Road King | Touring | 2011 | |
| Harley Davidson | Road King | Touring | 2012 | |
| Harley Davidson | Road King | Touring | 2013 | |
| Harley Davidson | Road King | Touring | 2015 | |
| Harley Davidson | Road King 107 | Touring | 2019 | |
| Harley Davidson | Road King 107 | Touring | 2020 | |
| Harley Davidson | Road King 107 | Touring | 2021 | |
| Harley Davidson | Road King 107 | Touring | 2022 | |
| Harley Davidson | Road King Classic | Touring | 2009 | |
| Harley Davidson | Road King Classic | Touring | 2010 | |
| Harley Davidson | Road King Classic | Touring | 2011 | |
| Harley Davidson | Road King Classic | Touring | 2014 | W/O Lower Fairings |
| Harley Davidson | Road King Classic | Touring | 2015 | W/O Lower Fairings |
| Harley Davidson | Road King Classic | Touring | 2016 | W/O Lower Fairings |
| Harley Davidson | Road King Classic 107 | Touring | 2017 | W/O Lower Fairings |
| Harley Davidson | Road King Classic 107 | Touring | 2018 | W/O Lower Fairings |
| Harley Davidson | Road King Classic 107 | Touring | 2019 | W/O Lower Fairings |
| Harley Davidson | Road King CVO 110th Anniversary | CVO | 2013 | |
| Harley Davidson | Road King CVO | CVO | 2014 | W/O Lower Fairings |
| Harley Davidson | Road King Special 107 | Touring | 2018 | |
| Harley Davidson | Road King Special 114 | Touring | 2019 | |
| Harley Davidson | Road King Special 114 | Touring | 2021 | |
| Harley Davidson | Road King Special 114 | Touring | 2022 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Standard 107 | Touring | 2020 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | Touring | 2009 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | Touring | 2010 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | Touring | 2012 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic CVO | CVO | 2009 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic CVO | CVO | 2010 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic CVO | CVO | 2011 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic CVO | CVO | 2012 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic CVO | Touring | 2013 | |
| Harley Davidson | Trike Tri Glide Ultra Classic | Trike | 2009 | |
| Harley Davidson | Trike Tri Glide Ultra Classic | Trike | 2010 | |
| Harley Davidson | Trike Tri Glide Ultra Classic | Trike | 2011 | |
| Harley Davidson | Trike Tri Glide Ultra Classic | Trike | 2012 | |
| Harley Davidson | Trike Tri Glide Ultra Classic 110th Anniversary | Trike | 2013 | |
| Harley Davidson | Trike Tri Glide Ultra Classic | Trike | 2014 | |
| Harley Davidson | Trike Tri Glide Ultra Classic | Trike | 2015 | |
| Harley Davidson | Trike Tri Glide Ultra Classic | Trike | 2016 | |
| Harley Davidson | Trike Tri Glide Ultra Classic 107 | Trike | 2017 | |
| Harley Davidson | Tri Glide Ultra Anniversary 107 | Trike | 2018 | |
| Harley Davidson | Tri Glide Ultra 107 | Trike | 2019 | |
| Harley Davidson | Tri Glide Ultra 114 | Trike | 2020 | |
| Harley Davidson | Tri Glide Ultra 114 | Trike | 2021 | |
| Harley Davidson | Tri Glide Ultra CVO 117 | CVO | 2020 | |
| Harley Davidson | Tri Glide Ultra CVO 117 | CVO | 2021 | |
| Harley Davidson | Ultra Limited Shrine Edition 107 | Touring | 2018 | W/O Lower Fairings |
| Harley Davidson | Ultra Limited Shrine Edition 114 | Touring | 2020 | |
| Harley Davidson | Ultra Limited Shrine Edition 114 | Touring | 2019 | W/O Lower Fairings |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited CVO | CVO | 2014 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited CVO | CVO | 2015 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited CVO | CVO | 2016 | |
| Harley Davidson | Ultra Limited CVO 117 | CVO | 2018 | |
| Harley Davidson | Ultra Limited CVO 117 | CVO | 2020 | |
| Harley Davidson | Ultra Limited CVO 117 | CVO | 2021 | |
| Harley Davidson | Street Glide CVO | CVO | 2010 | |
| Harley Davidson | Street Glide CVO | CVO | 2016 | |
| Harley Davidson | Street Glide CVO 117 | CVO | 2018 | |
| Harley Davidson | Street Glide CVO 117 | CVO | 2019 | |
| Harley Davidson | Street Glide CVO 117 | CVO | 2020 | |
| Harley Davidson | Street Glide CVO 117 | CVO | 2021 | |
| Harley Davidson | Street Glide CVO 117 | CVO | 2022 | |
| Harley Davidson | Street Glide CVO | CVO | 2011 | |
| Harley Davidson | Street Glide CVO | CVO | 2012 | |
| Harley Davidson | Street Glide ST 117 | Touring | 2022 | |
| Harley Davidson | Trike Street Glide | Touring | 2010 | |
| Harley Davidson | Trike Street Glide | Touring | 2011 | |
| Harley Davidson | Freewheeler | Trike | 2015 | W/O Lower Fairings |
| Harley Davidson | Freewheeler | Trike | 2016 | W/O Lower Fairings |
| Harley Davidson | Freewheeler 107 | Trike | 2017 | W/O Lower Fairings |
| Harley Davidson | Freewheeler 107 | Trike | 2018 | W/O Lower Fairings |
| Harley Davidson | Freewheeler 107 | Trike | 2019 | W/O Lower Fairings |
| Harley Davidson | Freewheeler 114 | Trike | 2021 | |
| Harley Davidson | Freewheeler 114 | Trike | 2022 | |
| Harley Davidson | Road Glide | Touring | 2009 | |
| Harley Davidson | Road Glide | Touring | 2010 | |
| Harley Davidson | Road Glide | Touring | 2009 | |
| Harley Davidson | Road Glide | Touring | 2010 | |
| Harley Davidson | Road Glide CVO | CVO | 2009 | |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra | Touring | 2011 | |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra | Touring | 2011 | |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra | Touring | 2012 | |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra | Touring | 2013 | |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra CVO | CVO | 2011 | |
| Harley Davidson | Road Glide Custom | Touring | 2011 | |
| Harley Davidson | Road Glide Custom | Touring | 2013 | |
| Harley Davidson | Road Glide Custom | Touring | 2011 | |
| Harley Davidson | Road Glide Custom | Touring | 2012 | |
| Harley Davidson | Road Glide Custom | Touring | 2013 | |
| Harley Davidson | Road Glide Custom CVO | CVO | 2012 | |
| Harley Davidson | Road Glide CVO 117 | CVO | 2018 | |
| Harley Davidson | Road Glide Custom CVO | CVO | 2013 |
We use necessary cookies to make the shop work. With your permission we would also use analytics (Google Analytics 4) to understand how the shop is used. Rejecting is as easy as accepting, and you can change your choice at any time. Cookie Policy.
Choose what we may use. Nothing is switched on unless you switch it on. Your choice is stored for 12 months and you can change or withdraw it at any time from the "Cookie settings" link at the bottom of every page. Cookie Policy.
Needed for the shop to work: your session, shopping cart, login, security and remembering this choice. They cannot be switched off.
Help us understand how visitors use the shop: pages viewed, device and approximate location. Visits are measured with Google Analytics 4 through our own Cloudflare proxy. Google sets no cookies of its own (_ga); Cloudflare keeps two first-party measurement cookies on our domain, which are deleted if you withdraw. It also covers a coarse record of the channel that brought your visit or order.
The shop does not use marketing or advertising cookies at the moment. If that ever changes, we will ask you again before using any.