Drag Specialties Protector de motor Big Buffalo — 38.1 mm (1-1/2"), cromado, delantero
Apto para: Touring 2009-2022 · CVO 2009-2016, 2018-2022 · Trike 2009-2022
Transferencia bancaria
Apto para: Touring 2009-2022 · CVO 2009-2016, 2018-2022 · Trike 2009-2022
Protege la parte baja del motor y el bastidor con el Protector de motor Big Buffalo — diseñado para proteger frente a escombros de la carretera y golpes leves.
Construido con tubería de alta resistencia y un acabado duradero para un uso prolongado, el protector se instala con los puntos de montaje de fábrica para un ajuste seguro.
Hecho en Estados Unidos. No apto para modelos con faldones del carenado.
| Posición de montaje | Delantera |
|---|
| Modelo | Años |
|---|---|
| Harley Davidson | |
| FLHR 1584 (Road King) | 2009–2011 |
| FLHR 1690 (Road King) | 2012–2013, 2015 |
| FLHR 1750 (Road King 107) | 2019 |
| FLHR 1750 ABS (Road King 107) | 2020–2022 |
| FLHRC 1584 (Road King Classic) | 2009–2010 |
| FLHRC 1584 ABS (Road King Classic) | 2011 |
| FLHRC 1690 ABS (Road King Classic) | 2014–2016 |
| FLHRC 1750 ABS (Road King Classic 107) | 2017–2019 |
| FLHRSE5 1800 ABS (Road King CVO 110th Anniversary) | 2013 |
| FLHRSE6 1800 ABS (Road King CVO) | 2014 |
| FLHRXS 1750 ABS (Road King Special 107) | 2018 |
| FLHRXS 1868 ABS (Road King Special 114) | 2019, 2021–2022 |
| FLHT 1750 ABS (Electra Glide Standard 107) | 2020 |
| FLHTCU 1584 ABS (Electra Glide Ultra Classic) | 2009–2010 |
| FLHTCU 1690 ABS (Electra Glide Ultra Classic) | 2012 |
| FLHTCUSE4 1800 ABS (Electra Glide Ultra Classic CVO) | 2009 |
| FLHTCUSE5 1800 ABS (Electra Glide Ultra Classic CVO) | 2010 |
| FLHTCUSE6 1800 ABS (Electra Glide Ultra Classic CVO) | 2011 |
| FLHTCUSE7 1800 ABS (Electra Glide Ultra Classic CVO) | 2012 |
| FLHTCUSE8 1800 ABS (Electra Glide Ultra Classic CVO) | 2013 |
| FLHTCUTG 1690 (Trike Tri Glide Ultra Classic 110th Anniversary) | 2013 |
| FLHTCUTG 1690 (Trike Tri Glide Ultra Classic) | 2009–2012, 2014–2016 |
| FLHTCUTG 1750 (Tri Glide Ultra Anniversary 107) | 2018 |
| FLHTCUTG 1750 (Trike Tri Glide Ultra Classic 107) | 2017 |
| FLHTCUTG 1750 ABS (Tri Glide Ultra 107) | 2019 |
| FLHTCUTG 1868 ABS (Tri Glide Ultra 114) | 2020–2021 |
| FLHTCUTGSE 1923 ABS (Tri Glide Ultra CVO 117) | 2020–2021 |
| FLHTK 1750 ABS (Ultra Limited Shrine Edition 107) | 2018 |
| FLHTK 1868 ABS (Ultra Limited Shrine Edition 114) | 2019–2020 |
| FLHTKSE 1800 ABS (Electra Glide Ultra Limited CVO) | 2014–2016 |
+ 23 modelos más en 1 marca.
Este producto es compatible con los siguientes vehículos. Usa los filtros de abajo para acotar la lista si es necesario.
| Fabricante | Modelo | Familia | Año | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | Road King | Touring | 2009 | |
| Harley Davidson | Road King | Touring | 2010 | |
| Harley Davidson | Road King | Touring | 2011 | |
| Harley Davidson | Road King | Touring | 2012 | |
| Harley Davidson | Road King | Touring | 2013 | |
| Harley Davidson | Road King | Touring | 2015 | |
| Harley Davidson | Road King 107 | Touring | 2019 | |
| Harley Davidson | Road King 107 | Touring | 2020 | |
| Harley Davidson | Road King 107 | Touring | 2021 | |
| Harley Davidson | Road King 107 | Touring | 2022 | |
| Harley Davidson | Road King Classic | Touring | 2009 | |
| Harley Davidson | Road King Classic | Touring | 2010 | |
| Harley Davidson | Road King Classic | Touring | 2011 | |
| Harley Davidson | Road King Classic | Touring | 2014 | W/O Lower Fairings |
| Harley Davidson | Road King Classic | Touring | 2015 | W/O Lower Fairings |
| Harley Davidson | Road King Classic | Touring | 2016 | W/O Lower Fairings |
| Harley Davidson | Road King Classic 107 | Touring | 2017 | W/O Lower Fairings |
| Harley Davidson | Road King Classic 107 | Touring | 2018 | W/O Lower Fairings |
| Harley Davidson | Road King Classic 107 | Touring | 2019 | W/O Lower Fairings |
| Harley Davidson | Road King CVO 110th Anniversary | CVO | 2013 | |
| Harley Davidson | Road King CVO | CVO | 2014 | W/O Lower Fairings |
| Harley Davidson | Road King Special 107 | Touring | 2018 | |
| Harley Davidson | Road King Special 114 | Touring | 2019 | |
| Harley Davidson | Road King Special 114 | Touring | 2021 | |
| Harley Davidson | Road King Special 114 | Touring | 2022 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Standard 107 | Touring | 2020 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | Touring | 2009 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | Touring | 2010 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | Touring | 2012 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic CVO | CVO | 2009 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic CVO | CVO | 2010 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic CVO | CVO | 2011 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic CVO | CVO | 2012 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic CVO | Touring | 2013 | |
| Harley Davidson | Trike Tri Glide Ultra Classic | Trike | 2009 | |
| Harley Davidson | Trike Tri Glide Ultra Classic | Trike | 2010 | |
| Harley Davidson | Trike Tri Glide Ultra Classic | Trike | 2011 | |
| Harley Davidson | Trike Tri Glide Ultra Classic | Trike | 2012 | |
| Harley Davidson | Trike Tri Glide Ultra Classic 110th Anniversary | Trike | 2013 | |
| Harley Davidson | Trike Tri Glide Ultra Classic | Trike | 2014 | |
| Harley Davidson | Trike Tri Glide Ultra Classic | Trike | 2015 | |
| Harley Davidson | Trike Tri Glide Ultra Classic | Trike | 2016 | |
| Harley Davidson | Trike Tri Glide Ultra Classic 107 | Trike | 2017 | |
| Harley Davidson | Tri Glide Ultra Anniversary 107 | Trike | 2018 | |
| Harley Davidson | Tri Glide Ultra 107 | Trike | 2019 | |
| Harley Davidson | Tri Glide Ultra 114 | Trike | 2020 | |
| Harley Davidson | Tri Glide Ultra 114 | Trike | 2021 | |
| Harley Davidson | Tri Glide Ultra CVO 117 | CVO | 2020 | |
| Harley Davidson | Tri Glide Ultra CVO 117 | CVO | 2021 | |
| Harley Davidson | Ultra Limited Shrine Edition 107 | Touring | 2018 | W/O Lower Fairings |
| Harley Davidson | Ultra Limited Shrine Edition 114 | Touring | 2020 | |
| Harley Davidson | Ultra Limited Shrine Edition 114 | Touring | 2019 | W/O Lower Fairings |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited CVO | CVO | 2014 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited CVO | CVO | 2015 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited CVO | CVO | 2016 | |
| Harley Davidson | Ultra Limited CVO 117 | CVO | 2018 | |
| Harley Davidson | Ultra Limited CVO 117 | CVO | 2020 | |
| Harley Davidson | Ultra Limited CVO 117 | CVO | 2021 | |
| Harley Davidson | Street Glide CVO | CVO | 2010 | |
| Harley Davidson | Street Glide CVO | CVO | 2016 | |
| Harley Davidson | Street Glide CVO 117 | CVO | 2018 | |
| Harley Davidson | Street Glide CVO 117 | CVO | 2019 | |
| Harley Davidson | Street Glide CVO 117 | CVO | 2020 | |
| Harley Davidson | Street Glide CVO 117 | CVO | 2021 | |
| Harley Davidson | Street Glide CVO 117 | CVO | 2022 | |
| Harley Davidson | Street Glide CVO | CVO | 2011 | |
| Harley Davidson | Street Glide CVO | CVO | 2012 | |
| Harley Davidson | Street Glide ST 117 | Touring | 2022 | |
| Harley Davidson | Trike Street Glide | Touring | 2010 | |
| Harley Davidson | Trike Street Glide | Touring | 2011 | |
| Harley Davidson | Freewheeler | Trike | 2015 | W/O Lower Fairings |
| Harley Davidson | Freewheeler | Trike | 2016 | W/O Lower Fairings |
| Harley Davidson | Freewheeler 107 | Trike | 2017 | W/O Lower Fairings |
| Harley Davidson | Freewheeler 107 | Trike | 2018 | W/O Lower Fairings |
| Harley Davidson | Freewheeler 107 | Trike | 2019 | W/O Lower Fairings |
| Harley Davidson | Freewheeler 114 | Trike | 2021 | |
| Harley Davidson | Freewheeler 114 | Trike | 2022 | |
| Harley Davidson | Road Glide | Touring | 2009 | |
| Harley Davidson | Road Glide | Touring | 2010 | |
| Harley Davidson | Road Glide | Touring | 2009 | |
| Harley Davidson | Road Glide | Touring | 2010 | |
| Harley Davidson | Road Glide CVO | CVO | 2009 | |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra | Touring | 2011 | |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra | Touring | 2011 | |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra | Touring | 2012 | |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra | Touring | 2013 | |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra CVO | CVO | 2011 | |
| Harley Davidson | Road Glide Custom | Touring | 2011 | |
| Harley Davidson | Road Glide Custom | Touring | 2013 | |
| Harley Davidson | Road Glide Custom | Touring | 2011 | |
| Harley Davidson | Road Glide Custom | Touring | 2012 | |
| Harley Davidson | Road Glide Custom | Touring | 2013 | |
| Harley Davidson | Road Glide Custom CVO | CVO | 2012 | |
| Harley Davidson | Road Glide CVO 117 | CVO | 2018 | |
| Harley Davidson | Road Glide Custom CVO | CVO | 2013 |
Usamos cookies necesarias para que la tienda funcione. Con tu permiso, también usaríamos analítica (Google Analytics 4) para entender cómo se usa la tienda. Rechazar es tan fácil como aceptar y puedes cambiar tu elección en cualquier momento. Política de cookies.
Elige qué podemos usar. Nada está activado salvo que tú lo actives. Tu elección se guarda 12 meses y puedes cambiarla o retirarla en cualquier momento desde el enlace "Configurar cookies" al final de cada página. Política de cookies.
Necesarias para que la tienda funcione: tu sesión, el carrito, el inicio de sesión, la seguridad y recordar esta elección. No se pueden desactivar.
Nos ayudan a entender cómo se usa la tienda: páginas vistas, dispositivo y ubicación aproximada. Las visitas se miden con Google Analytics 4 a través de nuestro propio proxy de Cloudflare. Google no instala cookies propias (_ga); Cloudflare guarda dos cookies propias de medición en nuestro dominio, que se eliminan si retiras tu consentimiento. También incluye un registro básico del canal que trajo tu visita o tu pedido.
Ahora mismo la tienda no usa cookies de marketing ni de publicidad. Si algún día cambia, te volveremos a preguntar antes de usar alguna.