Drag Specialties Narrow Lever Set — Chrome, Brake, Clutch
Fits: Touring 2014-2016 · CVO 2014-2016 · Trike 2014-2016
Die cast aluminum narrow-profile levers provide improved reach and rider comfort.
Bank transfer
Fits: Touring 2014-2016 · CVO 2014-2016 · Trike 2014-2016
Die cast aluminum narrow-profile levers provide improved reach and rider comfort.
Refine your controls with the Narrow Lever Set — a slimmer profile for improved reach and comfort.
Die cast aluminum construction delivers durable strength and a responsive feel.
The narrower profile compared to OEM levers enhances control in tight riding positions.
Easy to install with a streamlined aesthetic that complements a wide range of controls.
| Model | Years |
|---|---|
| Harley Davidson | |
| FLHR 1690 (Road King) | 2014–2015 |
| FLHR 1690 ABS (Road King) | 2014–2016 |
| FLHRC 1690 ABS (Road King Classic) | 2014–2016 |
| FLHRSE6 1800 ABS (Road King CVO) | 2014 |
| FLHTCU 1690 ABS (Electra Glide Ultra Classic) | 2014–2016 |
| FLHTCUL 1690 ABS (Electra Glide Ultra Classic Low) | 2015–2016 |
| FLHTCUTG 1690 (Trike Tri Glide Ultra Classic) | 2014–2016 |
| FLHTK 1690 ABS (Electra Glide Ultra Limited) | 2014–2016 |
| FLHTKL 1690 ABS (Electra Glide Ultra Limited Low) | 2015–2016 |
| FLHTKSE 1800 ABS (Electra Glide Ultra Limited CVO) | 2014–2016 |
| FLHX 1690 (Street Glide) | 2014–2016 |
| FLHX 1690 ABS (Street Glide) | 2014–2016 |
| FLHXS 1690 ABS (Street Glide Special) | 2014–2016 |
| FLHXSE 1800 ABS (Street Glide CVO) | 2015–2016 |
| FLRT 1690 (Freewheeler) | 2015–2016 |
| FLTRU 1690 ABS (Road Glide Ultra) | 2016 |
| FLTRUSE2 1800 ABS (Road Glide Ultra CVO) | 2015–2016 |
| FLTRX 1690 (Road Glide) | 2015–2016 |
| FLTRX 1690 ABS (Road Glide) | 2015–2016 |
| FLTRXS 1690 ABS (Road Glide Special) | 2015–2016 |
| Manufacturer part number | H07-0591N |
|---|
This product fits the following vehicles. Use the filters below to narrow down the list if needed.
| Manufacturer | Model | Family | Year | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | Road King | Touring | 2014 | |
| Harley Davidson | Road King | Touring | 2015 | |
| Harley Davidson | Road King | Touring | 2014 | |
| Harley Davidson | Road King | Touring | 2015 | |
| Harley Davidson | Road King | Touring | 2016 | |
| Harley Davidson | Road King Classic | Touring | 2014 | |
| Harley Davidson | Road King Classic | Touring | 2015 | |
| Harley Davidson | Road King Classic | Touring | 2016 | |
| Harley Davidson | Road King CVO | CVO | 2014 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | Touring | 2014 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | Touring | 2015 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | Touring | 2016 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low | Touring | 2015 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low | Touring | 2016 | |
| Harley Davidson | Trike Tri Glide Ultra Classic | Trike | 2014 | |
| Harley Davidson | Trike Tri Glide Ultra Classic | Trike | 2015 | |
| Harley Davidson | Trike Tri Glide Ultra Classic | Trike | 2016 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited | Touring | 2014 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited | Touring | 2015 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited | Touring | 2016 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low | Touring | 2015 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low | Touring | 2016 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited CVO | CVO | 2014 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited CVO | CVO | 2015 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited CVO | CVO | 2016 | |
| Harley Davidson | Street Glide | Touring | 2014 | |
| Harley Davidson | Street Glide | Touring | 2015 | |
| Harley Davidson | Street Glide | Touring | 2016 | |
| Harley Davidson | Street Glide | Touring | 2014 | |
| Harley Davidson | Street Glide | Touring | 2015 | |
| Harley Davidson | Street Glide | Touring | 2016 | |
| Harley Davidson | Street Glide Special | Touring | 2014 | |
| Harley Davidson | Street Glide Special | Touring | 2015 | |
| Harley Davidson | Street Glide Special | Touring | 2016 | |
| Harley Davidson | Street Glide CVO | CVO | 2015 | |
| Harley Davidson | Street Glide CVO | CVO | 2016 | |
| Harley Davidson | Freewheeler | Trike | 2015 | |
| Harley Davidson | Freewheeler | Trike | 2016 | |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra | Touring | 2016 | |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra CVO | CVO | 2015 | |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra CVO | CVO | 2016 | |
| Harley Davidson | Road Glide | Touring | 2015 | |
| Harley Davidson | Road Glide | Touring | 2016 | |
| Harley Davidson | Road Glide | Touring | 2015 | |
| Harley Davidson | Road Glide | Touring | 2016 | |
| Harley Davidson | Road Glide Special | Touring | 2015 | |
| Harley Davidson | Road Glide Special | Touring | 2016 |
We use necessary cookies to make the shop work. With your permission we would also use analytics (Google Analytics 4) to understand how the shop is used. Rejecting is as easy as accepting, and you can change your choice at any time. Cookie Policy.
Choose what we may use. Nothing is switched on unless you switch it on. Your choice is stored for 12 months and you can change or withdraw it at any time from the "Cookie settings" link at the bottom of every page. Cookie Policy.
Needed for the shop to work: your session, shopping cart, login, security and remembering this choice. They cannot be switched off.
Help us understand how visitors use the shop: pages viewed, device and approximate location. Visits are measured with Google Analytics 4 through our own Cloudflare proxy. Google sets no cookies of its own (_ga); Cloudflare keeps two first-party measurement cookies on our domain, which are deleted if you withdraw. It also covers a coarse record of the channel that brought your visit or order.
The shop does not use marketing or advertising cookies at the moment. If that ever changes, we will ask you again before using any.