Drag Specialties Cush Drive Isolator — Black
Fits: Touring 2010, 2014-2024 · CVO 2009-2016, 2019, 2022 · Trike 2009-2019, 2023-2024 · Street 2015-2020
Bank transfer
Fits: Touring 2010, 2014-2024 · CVO 2009-2016, 2019, 2022 · Trike 2009-2019, 2023-2024 · Street 2015-2020
Reduce drivetrain vibration and improve ride comfort with a precision-molded component designed to absorb shock between rotating parts and limit wear.
Suitable for a wide range of applications and built to maintain consistent performance over time.
| Model | Years |
|---|---|
| Harley Davidson | |
| FLHRC 1690 ABS (Road King Classic) | 2014–2016 |
| FLHRC 1750 ABS (Road King Classic 107) | 2017–2019 |
| FLHRSE5 1800 ABS (Road King CVO 110th Anniversary) | 2013 |
| FLHRSE6 1800 ABS (Road King CVO) | 2014 |
| FLHRXS 1868 ABS (Road King Special 114) | 2020–2021, 2023–2024 |
| FLHT 1584 (Electra Glide) | 2010 |
| FLHT 1584 ABS (Electra Glide) | 2010 |
| FLHTCUSE4 1800 ABS (Electra Glide Ultra Classic CVO) | 2009 |
| FLHTCUSE5 1800 ABS (Electra Glide Ultra Classic CVO) | 2010 |
| FLHTCUSE6 1800 ABS (Electra Glide Ultra Classic CVO) | 2011 |
| FLHTCUSE7 1800 ABS (Electra Glide Ultra Classic CVO) | 2012 |
| FLHTCUSE8 1800 ABS (Electra Glide Ultra Classic CVO 110th Anniversary) | 2013 |
| FLHTCUTG 1690 (Trike Tri Glide Ultra Classic 110th Anniversary) | 2013 |
| FLHTCUTG 1690 (Trike Tri Glide Ultra Classic) | 2009–2012, 2014–2016 |
| FLHTCUTG 1750 (Tri Glide Ultra 107) | 2018 |
| FLHTCUTG 1750 (Trike Tri Glide Ultra Classic 107) | 2017 |
| FLHTCUTG 1750 ABS (Tri Glide Ultra 107) | 2019 |
| FLHTCUTG 1868 ABS (Tri Glide Ultra 114) | 2023–2024 |
| FLHTK 1750 ABS (Ultra Limited Shrine Edition 107) | 2018 |
| FLHTK 1868 ABS (Ultra Limited Shrine Edition 114) | 2019–2023 |
| FLHTKSE 1800 ABS (Electra Glide Ultra Limited CVO) | 2014, 2016 |
| FLHTKSE 1923 ABS (Ultra Limited CVO 117) | 2019 |
| FLHX 1750 ABS (Street Glide 107) | 2023 |
| FLHX 1923 ABS (Street Glide 117) | 2024 |
| FLHXS 1868 ABS (Street Glide Special Anniversary 114) | 2023 |
| FLHXSE 1800 ABS (Street Glide CVO) | 2010, 2016 |
| FLHXSE2 1800 ABS (Street Glide CVO) | 2011 |
| FLHXSE3 1800 ABS (Street Glide CVO) | 2012 |
| FLHXST 1923 ABS (Street Glide ST 117) | 2022–2023 |
| FLRT 1750 (Freewheeler 107) | 2017–2018 |
+ 22 more models across 1 make in total.
| Manufacturer part number | W15-0562 |
|---|---|
| OEM cross-references | 40278-09 |
This product fits the following vehicles. Use the filters below to narrow down the list if needed.
| Manufacturer | Model | Family | Year | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | Road King Classic | Touring | 2014 | |
| Harley Davidson | Road King Classic | Touring | 2015 | |
| Harley Davidson | Road King Classic | Touring | 2016 | |
| Harley Davidson | Road King Classic 107 | Touring | 2017 | |
| Harley Davidson | Road King Classic 107 | Touring | 2018 | |
| Harley Davidson | Road King Classic 107 | Touring | 2019 | |
| Harley Davidson | Road King CVO 110th Anniversary | CVO | 2013 | |
| Harley Davidson | Road King CVO | CVO | 2014 | |
| Harley Davidson | Road King Special 114 | Touring | 2020 | |
| Harley Davidson | Road King Special 114 | Touring | 2021 | |
| Harley Davidson | Road King Special 114 | Touring | 2023 | |
| Harley Davidson | Road King Special 114 | Touring | 2024 | |
| Harley Davidson | Electra Glide | Touring | 2010 | |
| Harley Davidson | Electra Glide | Touring | 2010 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic CVO | CVO | 2009 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic CVO | CVO | 2010 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic CVO | CVO | 2011 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic CVO | CVO | 2012 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic CVO 110th Anniversary | CVO | 2013 | |
| Harley Davidson | Trike Tri Glide Ultra Classic | Trike | 2009 | |
| Harley Davidson | Trike Tri Glide Ultra Classic | Trike | 2010 | |
| Harley Davidson | Trike Tri Glide Ultra Classic | Trike | 2011 | |
| Harley Davidson | Trike Tri Glide Ultra Classic | Trike | 2012 | |
| Harley Davidson | Trike Tri Glide Ultra Classic 110th Anniversary | Trike | 2013 | |
| Harley Davidson | Trike Tri Glide Ultra Classic | Trike | 2014 | |
| Harley Davidson | Trike Tri Glide Ultra Classic | Trike | 2015 | |
| Harley Davidson | Trike Tri Glide Ultra Classic | Trike | 2016 | |
| Harley Davidson | Trike Tri Glide Ultra Classic 107 | Trike | 2017 | |
| Harley Davidson | Tri Glide Ultra 107 | Trike | 2018 | |
| Harley Davidson | Tri Glide Ultra 107 | Trike | 2019 | |
| Harley Davidson | Tri Glide Ultra 114 | Trike | 2023 | |
| Harley Davidson | Tri Glide Ultra 114 | Trike | 2024 | |
| Harley Davidson | Ultra Limited Shrine Edition 107 | Touring | 2018 | |
| Harley Davidson | Ultra Limited Shrine Edition 114 | Touring | 2019 | |
| Harley Davidson | Ultra Limited Shrine Edition 114 | Touring | 2020 | |
| Harley Davidson | Ultra Limited Shrine Edition 114 | Touring | 2021 | |
| Harley Davidson | Ultra Limited Shrine Edition 114 | Touring | 2022 | |
| Harley Davidson | Ultra Limited Shrine Edition 114 | Touring | 2023 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited CVO | CVO | 2014 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited CVO | CVO | 2016 | |
| Harley Davidson | Ultra Limited CVO 117 | CVO | 2019 | |
| Harley Davidson | Street Glide 107 | Touring | 2023 | |
| Harley Davidson | Street Glide 117 | Touring | 2024 | |
| Harley Davidson | Street Glide Special Anniversary 114 | Touring | 2023 | |
| Harley Davidson | Street Glide CVO | CVO | 2010 | |
| Harley Davidson | Street Glide CVO | CVO | 2016 | |
| Harley Davidson | Street Glide CVO | CVO | 2011 | |
| Harley Davidson | Street Glide CVO | CVO | 2012 | |
| Harley Davidson | Street Glide ST 117 | Touring | 2022 | |
| Harley Davidson | Street Glide ST 117 | Touring | 2023 | |
| Harley Davidson | Freewheeler 107 | Trike | 2017 | |
| Harley Davidson | Freewheeler 107 | Trike | 2018 | |
| Harley Davidson | Freewheeler 107 | Trike | 2019 | |
| Harley Davidson | Freewheeler 114 | Trike | 2023 | |
| Harley Davidson | Freewheeler 114 | Trike | 2024 | |
| Harley Davidson | Road Glide | Touring | 2010 | |
| Harley Davidson | Road Glide | Touring | 2010 | |
| Harley Davidson | Road Glide Limited 114 | Touring | 2024 | |
| Harley Davidson | Road Glide Limited CVO 117 | CVO | 2022 | |
| Harley Davidson | Road Glide CVO | CVO | 2009 | |
| Harley Davidson | Road Glide 3 114 | Trike | 2023 | |
| Harley Davidson | Road Glide 3 114 | Trike | 2024 | |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra CVO | CVO | 2011 | |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra CVO | CVO | 2015 | |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra CVO | CVO | 2016 | |
| Harley Davidson | Road Glide Custom | Touring | 2010 | |
| Harley Davidson | Road Glide Custom | Touring | 2010 | |
| Harley Davidson | Road Glide 107 | Touring | 2023 | |
| Harley Davidson | Road Glide Custom CVO | CVO | 2012 | |
| Harley Davidson | Road Glide Custom CVO | CVO | 2013 | |
| Harley Davidson | Road Glide ST 117 | Touring | 2023 | |
| Harley Davidson | Street | Street | 2015 | |
| Harley Davidson | Street | Street | 2016 | |
| Harley Davidson | Street | Street | 2017 | |
| Harley Davidson | Street | Street | 2018 | |
| Harley Davidson | Street | Street | 2019 | |
| Harley Davidson | Street | Street | 2020 | |
| Harley Davidson | Street | Street | 2017 | |
| Harley Davidson | Street | Street | 2018 | |
| Harley Davidson | Street | Street | 2019 | |
| Harley Davidson | Street | Street | 2020 | |
| Harley Davidson | Street | Street | 2015 | |
| Harley Davidson | Street | Street | 2016 | |
| Harley Davidson | Street | Street | 2017 | |
| Harley Davidson | Street | Street | 2018 | |
| Harley Davidson | Street | Street | 2019 | |
| Harley Davidson | Street | Street | 2020 | |
| Harley Davidson | Street Rod | Street | 2018 | |
| Harley Davidson | Street Rod | Street | 2019 | |
| Harley Davidson | Street Rod | Street | 2020 | |
| Harley Davidson | Street Rod | Street | 2017 | |
| Harley Davidson | Street Rod | Street | 2018 | |
| Harley Davidson | Street Rod | Street | 2019 | |
| Harley Davidson | Street Rod | Street | 2020 | |
| Harley Davidson | Street | Street | 2017 | |
| Harley Davidson | Street | Street | 2018 | |
| Harley Davidson | Street | Street | 2019 | |
| Harley Davidson | Street | Street | 2020 |
We use necessary cookies to make the shop work. With your permission we would also use analytics (Google Analytics 4) to understand how the shop is used. Rejecting is as easy as accepting, and you can change your choice at any time. Cookie Policy.
Choose what we may use. Nothing is switched on unless you switch it on. Your choice is stored for 12 months and you can change or withdraw it at any time from the "Cookie settings" link at the bottom of every page. Cookie Policy.
Needed for the shop to work: your session, shopping cart, login, security and remembering this choice. They cannot be switched off.
Help us understand how visitors use the shop: pages viewed, device and approximate location. Visits are measured with Google Analytics 4 through our own Cloudflare proxy. Google sets no cookies of its own (_ga); Cloudflare keeps two first-party measurement cookies on our domain, which are deleted if you withdraw. It also covers a coarse record of the channel that brought your visit or order.
The shop does not use marketing or advertising cookies at the moment. If that ever changes, we will ask you again before using any.