Drag Specialties Brake Pad Pin — Front
Fits: Touring 2003, 2010-2011, 2015-2016, 2018-2024 · CVO 2006-2007, 2013-2016, 2020-2022 · Trike 2010-2024 · Sportster S 2021-2024 · VRSC 2006-2017 · V-Rod 2012
Bank transfer
Fits: Touring 2003, 2010-2011, 2015-2016, 2018-2024 · CVO 2006-2007, 2013-2016, 2020-2022 · Trike 2010-2024 · Sportster S 2021-2024 · VRSC 2006-2017 · V-Rod 2012
Replacement brake pad pin designed for front brake applications. Sold as a two-piece set; two pins are required per front wheel.
Precision-machined from durable materials to provide a consistent fit and dependable braking performance. Simple to install with common hand tools—refer to the vehicle service manual for torque values and safety precautions.
| Mounting Position | Front |
|---|
| Model | Years |
|---|---|
| Harley Davidson | |
| FLH 1868 ABS (Electra Glide Revival 114) | 2021 |
| FLHRC 1690 ABS (Road King Classic) | 2015–2016 |
| FLHRC 1750 ABS (Road King Classic 107) | 2018–2019 |
| FLHRSE5 1800 ABS (Road King CVO 110th Anniversary) | 2013 |
| FLHTCUTG 1690 (Trike Tri Glide Ultra Classic 110th Anniversary) | 2013 |
| FLHTCUTG 1690 (Trike Tri Glide Ultra Classic) | 2010–2012, 2014–2016 |
| FLHTCUTG 1750 (Tri Glide Ultra Anniversary 107) | 2018 |
| FLHTCUTG 1750 (Trike Tri Glide Ultra Classic 107) | 2017 |
| FLHTCUTG 1750 ABS (Tri Glide Ultra 107) | 2019 |
| FLHTCUTG 1868 ABS (Tri Glide Ultra 114) | 2020–2024 |
| FLHTCUTGSE 1923 ABS (Tri Glide CVO 117) | 2022 |
| FLHTCUTGSE 1923 ABS (Tri Glide Ultra CVO 117) | 2020–2021 |
| FLHTK 1750 ABS (Ultra Limited Shrine Edition 107) | 2018 |
| FLHTK 1868 ABS (Ultra Limited Shrine Edition 114) | 2019–2023 |
| FLHTKSE 1800 ABS (Electra Glide Ultra Limited CVO) | 2014, 2016 |
| FLHXST 1923 ABS (Street Glide ST 117) | 2022–2023 |
| FLHXXX 1690 (Trike Street Glide) | 2010–2011 |
| FLRT 1690 (Freewheeler) | 2015–2016 |
| FLRT 1750 (Freewheeler 107) | 2017–2018 |
| FLRT 1750 ABS (Freewheeler 107) | 2019 |
| FLRT 1868 ABS (Freewheeler 114) | 2020–2024 |
| FLTR 1450 (Road Glide) | 2003 |
| FLTR 1584 ABS (Road Glide) | 2010 |
| FLTRK 1868 ABS (Road Glide Limited 114) | 2024 |
| FLTRKSE 1923 ABS (Road Glide Limited CVO 117) | 2022 |
| FLTRT 1868 ABS (Road Glide 3 114) | 2023–2024 |
| FLTRUSE2 1800 ABS (Road Glide Ultra CVO) | 2015–2016 |
| FLTRXSE2 1800 ABS (Road Glide Custom CVO) | 2013 |
| FLTRXST 1923 ABS (Road Glide ST 117) | 2023 |
| RH 1250 S ABS (Sportster S) | 2021–2024 |
+ 16 more models across 1 make in total.
| Manufacturer part number | B16-0938 |
|---|---|
| OEM cross-references | 42849-08 |
This product fits the following vehicles. Use the filters below to narrow down the list if needed.
| Manufacturer | Model | Family | Year | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | Electra Glide Revival 114 | Touring | 2021 | |
| Harley Davidson | Road King Classic | Touring | 2015 | |
| Harley Davidson | Road King Classic | Touring | 2016 | |
| Harley Davidson | Road King Classic 107 | Touring | 2018 | |
| Harley Davidson | Road King Classic 107 | Touring | 2019 | |
| Harley Davidson | Road King CVO 110th Anniversary | CVO | 2013 | |
| Harley Davidson | Trike Tri Glide Ultra Classic | Trike | 2010 | |
| Harley Davidson | Trike Tri Glide Ultra Classic | Trike | 2011 | |
| Harley Davidson | Trike Tri Glide Ultra Classic | Trike | 2012 | |
| Harley Davidson | Trike Tri Glide Ultra Classic 110th Anniversary | Trike | 2013 | |
| Harley Davidson | Trike Tri Glide Ultra Classic | Trike | 2014 | |
| Harley Davidson | Trike Tri Glide Ultra Classic | Trike | 2015 | |
| Harley Davidson | Trike Tri Glide Ultra Classic | Trike | 2016 | |
| Harley Davidson | Trike Tri Glide Ultra Classic 107 | Trike | 2017 | |
| Harley Davidson | Tri Glide Ultra Anniversary 107 | Trike | 2018 | |
| Harley Davidson | Tri Glide Ultra 107 | Trike | 2019 | |
| Harley Davidson | Tri Glide Ultra 114 | Trike | 2020 | |
| Harley Davidson | Tri Glide Ultra 114 | Trike | 2021 | |
| Harley Davidson | Tri Glide Ultra 114 | Trike | 2022 | |
| Harley Davidson | Tri Glide Ultra 114 | Trike | 2023 | |
| Harley Davidson | Tri Glide Ultra 114 | Trike | 2024 | |
| Harley Davidson | Tri Glide Ultra CVO 117 | CVO | 2020 | |
| Harley Davidson | Tri Glide Ultra CVO 117 | CVO | 2021 | |
| Harley Davidson | Tri Glide CVO 117 | CVO | 2022 | |
| Harley Davidson | Ultra Limited Shrine Edition 107 | Touring | 2018 | |
| Harley Davidson | Ultra Limited Shrine Edition 114 | Touring | 2019 | |
| Harley Davidson | Ultra Limited Shrine Edition 114 | Touring | 2020 | |
| Harley Davidson | Ultra Limited Shrine Edition 114 | Touring | 2021 | |
| Harley Davidson | Ultra Limited Shrine Edition 114 | Touring | 2022 | |
| Harley Davidson | Ultra Limited Shrine Edition 114 | Touring | 2023 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited CVO | CVO | 2014 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited CVO | CVO | 2016 | |
| Harley Davidson | Street Glide ST 117 | Touring | 2022 | |
| Harley Davidson | Street Glide ST 117 | Touring | 2023 | |
| Harley Davidson | Trike Street Glide | Touring | 2010 | |
| Harley Davidson | Trike Street Glide | Touring | 2011 | |
| Harley Davidson | Freewheeler | Trike | 2015 | |
| Harley Davidson | Freewheeler | Trike | 2016 | |
| Harley Davidson | Freewheeler 107 | Trike | 2017 | |
| Harley Davidson | Freewheeler 107 | Trike | 2018 | |
| Harley Davidson | Freewheeler 107 | Trike | 2019 | |
| Harley Davidson | Freewheeler 114 | Trike | 2020 | |
| Harley Davidson | Freewheeler 114 | Trike | 2021 | |
| Harley Davidson | Freewheeler 114 | Trike | 2022 | |
| Harley Davidson | Freewheeler 114 | Trike | 2023 | |
| Harley Davidson | Freewheeler 114 | Trike | 2024 | |
| Harley Davidson | Road Glide | Touring | 2003 | |
| Harley Davidson | Road Glide | Touring | 2010 | |
| Harley Davidson | Road Glide Limited 114 | Touring | 2024 | |
| Harley Davidson | Road Glide Limited CVO 117 | CVO | 2022 | |
| Harley Davidson | Road Glide 3 114 | Trike | 2023 | |
| Harley Davidson | Road Glide 3 114 | Trike | 2024 | |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra CVO | CVO | 2015 | |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra CVO | CVO | 2016 | |
| Harley Davidson | Road Glide Custom CVO | CVO | 2013 | |
| Harley Davidson | Road Glide ST 117 | Touring | 2023 | |
| Harley Davidson | Sportster S | Sportster S | 2021 | |
| Harley Davidson | Sportster S | Sportster S | 2022 | |
| Harley Davidson | Sportster S | Sportster S | 2023 | |
| Harley Davidson | Sportster S | Sportster S | 2024 | |
| Harley Davidson | V-Rod | VRSC | 2006 | |
| Harley Davidson | V-Rod | VRSC | 2007 | |
| Harley Davidson | V-Rod | VRSC | 2008 | |
| Harley Davidson | V-Rod | VRSC | 2009 | |
| Harley Davidson | V-Rod | VRSC | 2010 | |
| Harley Davidson | V-Rod | VRSC | 2008 | |
| Harley Davidson | V-Rod | VRSC | 2009 | |
| Harley Davidson | V-Rod | VRSC | 2010 | |
| Harley Davidson | Night Rod | VRSC | 2006 | |
| Harley Davidson | Night Rod | VRSC | 2007 | |
| Harley Davidson | Night Rod | VRSC | 2008 | |
| Harley Davidson | Night Rod Special | VRSC | 2007 | |
| Harley Davidson | V-Rod 10th Anniversary | V-Rod | 2012 | |
| Harley Davidson | Night Rod Special | VRSC | 2008 | |
| Harley Davidson | Night Rod Special | VRSC | 2009 | |
| Harley Davidson | Night Rod Special | VRSC | 2010 | |
| Harley Davidson | Night Rod Special | VRSC | 2011 | |
| Harley Davidson | Night Rod Special | VRSC | 2013 | |
| Harley Davidson | V-Rod 10th Anniversary | V-Rod | 2012 | |
| Harley Davidson | Night Rod Special | VRSC | 2008 | |
| Harley Davidson | Night Rod Special | VRSC | 2009 | |
| Harley Davidson | Night Rod Special | VRSC | 2010 | |
| Harley Davidson | Night Rod Special | VRSC | 2011 | |
| Harley Davidson | Night Rod Special | VRSC | 2013 | |
| Harley Davidson | Night Rod Special | VRSC | 2014 | |
| Harley Davidson | Night Rod Special | VRSC | 2015 | |
| Harley Davidson | Night Rod Special | VRSC | 2016 | |
| Harley Davidson | Night Rod Special | VRSC | 2017 | |
| Harley Davidson | V-Rod Muscle | VRSC | 2009 | |
| Harley Davidson | V-Rod Muscle | VRSC | 2010 | |
| Harley Davidson | V-Rod Muscle | VRSC | 2011 | |
| Harley Davidson | V-Rod Muscle | VRSC | 2012 | |
| Harley Davidson | V-Rod Muscle | VRSC | 2013 | |
| Harley Davidson | V-Rod Muscle | VRSC | 2009 | |
| Harley Davidson | V-Rod Muscle | VRSC | 2010 | |
| Harley Davidson | V-Rod Muscle | VRSC | 2011 | |
| Harley Davidson | V-Rod Muscle | VRSC | 2012 | |
| Harley Davidson | V-Rod Muscle | VRSC | 2013 | |
| Harley Davidson | V-Rod Muscle | VRSC | 2014 | |
| Harley Davidson | V-Rod Muscle | VRSC | 2015 | |
| Harley Davidson | V-Rod Muscle | VRSC | 2016 | |
| Harley Davidson | V-Rod Muscle | VRSC | 2017 | |
| Harley Davidson | Street Rod | VRSC | 2006 | |
| Harley Davidson | Street Rod | VRSC | 2007 | |
| Harley Davidson | V-Rod Screamin Eagle | CVO | 2006 | |
| Harley Davidson | V-Rod Screamin Eagle | CVO | 2007 |
We use necessary cookies to make the shop work. With your permission we would also use analytics (Google Analytics 4) to understand how the shop is used. Rejecting is as easy as accepting, and you can change your choice at any time. Cookie Policy.
Choose what we may use. Nothing is switched on unless you switch it on. Your choice is stored for 12 months and you can change or withdraw it at any time from the "Cookie settings" link at the bottom of every page. Cookie Policy.
Needed for the shop to work: your session, shopping cart, login, security and remembering this choice. They cannot be switched off.
Help us understand how visitors use the shop: pages viewed, device and approximate location. Visits are measured with Google Analytics 4 through our own Cloudflare proxy. Google sets no cookies of its own (_ga); Cloudflare keeps two first-party measurement cookies on our domain, which are deleted if you withdraw. It also covers a coarse record of the channel that brought your visit or order.
The shop does not use marketing or advertising cookies at the moment. If that ever changes, we will ask you again before using any.