K & N Filtro de aire High-Flow de repuesto — 129.00 mm diámetro interior (5.063"), 71.00 mm altura (2.813"), Negro
Apto para: Touring 2014-2016 · Trike 2014-2016 · Softail 2016-2017
Transferencia bancaria
Apto para: Touring 2014-2016 · Trike 2014-2016 · Softail 2016-2017
Diseñado para aumentar la potencia y el par, este filtro de aire de repuesto mejora la respuesta y el rendimiento.
| Modelo | High-Flow |
|---|
| Modelo | Años |
|---|---|
| Harley Davidson | |
| FLHR 1690 (Road King) | 2014–2015 |
| FLHR 1690 ABS (Road King) | 2014–2016 |
| FLHTCU 1690 ABS (Electra Glide Ultra Classic) | 2014–2016 |
| FLHTCUL 1690 ABS (Electra Glide Ultra Classic Low) | 2015–2016 |
| FLHTCUTG 1690 (Trike Tri Glide Ultra Classic) | 2014–2016 |
| FLHTK 1690 ABS (Electra Glide Ultra Limited) | 2015–2016 |
| FLHTKL 1690 ABS (Electra Glide Ultra Limited Low) | 2015–2016 |
| FLHX 1690 (Street Glide) | 2014–2016 |
| FLHX 1690 ABS (Street Glide) | 2014–2016 |
| FLHXS 1690 ABS (Street Glide Special) | 2014–2016 |
| FLRT 1690 (Freewheeler) | 2015–2016 |
| FLS 1690 (Softail Slim) | 2016–2017 |
| FLS 1690 ABS (Softail Slim) | 2016–2017 |
| FLSS 1800 ABS (Softail Slim S) | 2016–2017 |
| FLSTC 1690 ABS (Heritage Softail Classic) | 2016–2017 |
| FLSTF 1690 ABS (Fat Boy) | 2016–2017 |
| FLSTFB 1690 ABS (Fat Boy Lo) | 2016 |
| FLSTFBS 1800 ABS (Fat Boy S) | 2016–2017 |
| FLSTN 1690 ABS (Softail Deluxe) | 2016–2017 |
| FLTRU 1690 ABS (Road Glide Ultra) | 2016 |
| FLTRX 1690 (Road Glide) | 2015 |
| FLTRX 1690 ABS (Road Glide) | 2015 |
| FLTRXS 1690 ABS (Road Glide Special) | 2015–2016 |
| FXSB 1690 ABS (Breakout) | 2016–2017 |
| Referencia del fabricante | HD-0918 |
|---|---|
| Referencias OEM de cruce | 2941308 |
Este producto es compatible con los siguientes vehículos. Usa los filtros de abajo para acotar la lista si es necesario.
| Fabricante | Modelo | Familia | Año | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | Road King | Touring | 2014 | |
| Harley Davidson | Road King | Touring | 2015 | |
| Harley Davidson | Road King | Touring | 2014 | |
| Harley Davidson | Road King | Touring | 2015 | |
| Harley Davidson | Road King | Touring | 2016 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | Touring | 2014 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | Touring | 2015 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | Touring | 2016 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low | Touring | 2015 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low | Touring | 2016 | |
| Harley Davidson | Trike Tri Glide Ultra Classic | Trike | 2014 | |
| Harley Davidson | Trike Tri Glide Ultra Classic | Trike | 2015 | |
| Harley Davidson | Trike Tri Glide Ultra Classic | Trike | 2016 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited | Touring | 2015 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited | Touring | 2016 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low | Touring | 2015 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low | Touring | 2016 | |
| Harley Davidson | Street Glide | Touring | 2014 | |
| Harley Davidson | Street Glide | Touring | 2015 | |
| Harley Davidson | Street Glide | Touring | 2016 | |
| Harley Davidson | Street Glide | Touring | 2014 | |
| Harley Davidson | Street Glide | Touring | 2015 | |
| Harley Davidson | Street Glide | Touring | 2016 | |
| Harley Davidson | Street Glide Special | Touring | 2014 | |
| Harley Davidson | Street Glide Special | Touring | 2015 | |
| Harley Davidson | Street Glide Special | Touring | 2016 | |
| Harley Davidson | Freewheeler | Trike | 2015 | |
| Harley Davidson | Freewheeler | Trike | 2016 | |
| Harley Davidson | Softail Slim | Softail | 2016 | |
| Harley Davidson | Softail Slim | Softail | 2017 | |
| Harley Davidson | Softail Slim | Softail | 2016 | |
| Harley Davidson | Softail Slim | Softail | 2017 | |
| Harley Davidson | Softail Slim S | Softail | 2016 | |
| Harley Davidson | Softail Slim S | Softail | 2017 | |
| Harley Davidson | Heritage Softail Classic | Softail | 2016 | |
| Harley Davidson | Heritage Softail Classic | Softail | 2017 | |
| Harley Davidson | Fat Boy | Softail | 2016 | |
| Harley Davidson | Fat Boy | Softail | 2017 | |
| Harley Davidson | Fat Boy Lo | Softail | 2016 | |
| Harley Davidson | Fat Boy S | Softail | 2016 | |
| Harley Davidson | Fat Boy S | Softail | 2017 | |
| Harley Davidson | Softail Deluxe | Softail | 2016 | |
| Harley Davidson | Softail Deluxe | Softail | 2017 | |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra | Touring | 2016 | |
| Harley Davidson | Road Glide | Touring | 2015 | |
| Harley Davidson | Road Glide | Touring | 2015 | |
| Harley Davidson | Road Glide Special | Touring | 2015 | |
| Harley Davidson | Road Glide Special | Touring | 2016 | |
| Harley Davidson | Breakout | Softail | 2016 | |
| Harley Davidson | Breakout | Softail | 2017 |
Usamos cookies necesarias para que la tienda funcione. Con tu permiso, también usaríamos analítica (Google Analytics 4) para entender cómo se usa la tienda. Rechazar es tan fácil como aceptar y puedes cambiar tu elección en cualquier momento. Política de cookies.
Elige qué podemos usar. Nada está activado salvo que tú lo actives. Tu elección se guarda 12 meses y puedes cambiarla o retirarla en cualquier momento desde el enlace "Configurar cookies" al final de cada página. Política de cookies.
Necesarias para que la tienda funcione: tu sesión, el carrito, el inicio de sesión, la seguridad y recordar esta elección. No se pueden desactivar.
Nos ayudan a entender cómo se usa la tienda: páginas vistas, dispositivo y ubicación aproximada. Las visitas se miden con Google Analytics 4 a través de nuestro propio proxy de Cloudflare. Google no instala cookies propias (_ga); Cloudflare guarda dos cookies propias de medición en nuestro dominio, que se eliminan si retiras tu consentimiento. También incluye un registro básico del canal que trajo tu visita o tu pedido.
Ahora mismo la tienda no usa cookies de marketing ni de publicidad. Si algún día cambia, te volveremos a preguntar antes de usar alguna.