Trask Kit de eje — Delantero, plateado
Apto para: Touring 2008-2024 · CVO 2008
Reduce la masa no suspendida para mejorar la respuesta y ofrecer una conducción más suave.
Transferencia bancaria
Apto para: Touring 2008-2024 · CVO 2008
Reduce la masa no suspendida para mejorar la respuesta y ofrecer una conducción más suave.
Mejore el manejo y la respuesta con este kit de eje de precisión.
El ajuste preciso y la atención al detalle lo hacen ideal para quienes buscan una mejor retroalimentación y una conducción más suave.
| Posición de montaje | Delantera |
|---|
| Modelo | Años |
|---|---|
| Harley Davidson | |
| FLH 1868 ABS (Electra Glide Revival 114) | 2021 |
| FLHFB 1868 ABS (Electra Glide Highway King 114) | 2023 |
| FLHR 1584 ABS (Road King) | 2009, 2011 |
| FLHR 1690 ABS (Road King) | 2013–2014 |
| FLHR 1750 ABS (Road King 107) | 2017–2018, 2020–2022 |
| FLHRC 1584 (Road King Classic) | 2008–2010 |
| FLHRC 1584 ABS (Road King Classic) | 2008, 2011 |
| FLHRC 1690 ABS (Road King Classic) | 2011–2013 |
| FLHRSE4 1800 ABS (Road King Screamin Eagle) | 2008 |
| FLHRXS 1750 ABS (Road King Special 107) | 2018 |
| FLHRXS 1868 ABS (Road King Special 114) | 2019–2024 |
| FLHT 1584 (Electra Glide) | 2008 |
| FLHT 1584 ABS (Electra Glide) | 2008 |
| FLHT 1750 ABS (Electra Glide Standard 107) | 2019–2020 |
| FLHTC 1584 (Electra Glide Classic) | 2008, 2011 |
| FLHTC 1584 ABS (Electra Glide Classic) | 2010–2011 |
| FLHTC 1690 (Electra Glide Classic) | 2012–2013 |
| FLHTC 1690 ABS (Electra Glide Classic) | 2012 |
| FLHTCU 1584 (Electra Glide Ultra Classic) | 2010 |
| FLHTCU 1584 ABS (Electra Glide Ultra Classic) | 2008 |
| FLHTCU 1690 (Electra Glide Ultra Classic) | 2012–2013 |
| FLHTCU 1750 ABS (Electra Glide Ultra Classic 107) | 2018 |
| FLHTCUL 1690 ABS (Electra Glide Ultra Classic Low) | 2015–2016 |
| FLHTCUSE3 1800 ABS (Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle) | 2008 |
| FLHTK 1584 ABS (Electra Glide Ultra Limited) | 2011 |
| FLHTK 1690 ABS (Electra Glide Ultra Limited) | 2012, 2014, 2016 |
| FLHTK 1868 ABS (Glide Ultra Limited 114) | 2019–2021, 2023 |
| FLHTKL 1750 ABS (Electra Glide Ultra Limited Low 107) | 2017 |
| FLHTKL 1868 ABS (Ultra Limited Low 114) | 2019 |
| FLHX 1584 (Street Glide) | 2008 |
+ 24 modelos más en 1 marca.
| Referencia del fabricante | TM-2981 |
|---|
Este producto es compatible con los siguientes vehículos. Usa los filtros de abajo para acotar la lista si es necesario.
| Fabricante | Modelo | Familia | Año | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | Electra Glide Revival 114 | Touring | 2021 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Highway King 114 | Touring | 2023 | |
| Harley Davidson | Road King | Touring | 2009 | |
| Harley Davidson | Road King | Touring | 2011 | |
| Harley Davidson | Road King | Touring | 2013 | |
| Harley Davidson | Road King | Touring | 2014 | |
| Harley Davidson | Road King 107 | Touring | 2017 | |
| Harley Davidson | Road King 107 | Touring | 2018 | |
| Harley Davidson | Road King 107 | Touring | 2020 | |
| Harley Davidson | Road King 107 | Touring | 2021 | |
| Harley Davidson | Road King 107 | Touring | 2022 | |
| Harley Davidson | Road King Classic | Touring | 2008 | |
| Harley Davidson | Road King Classic | Touring | 2009 | |
| Harley Davidson | Road King Classic | Touring | 2010 | |
| Harley Davidson | Road King Classic | Touring | 2008 | |
| Harley Davidson | Road King Classic | Touring | 2011 | |
| Harley Davidson | Road King Classic | Touring | 2011 | |
| Harley Davidson | Road King Classic | Touring | 2012 | |
| Harley Davidson | Road King Classic | Touring | 2013 | |
| Harley Davidson | Road King Screamin Eagle | CVO | 2008 | |
| Harley Davidson | Road King Special 107 | Touring | 2018 | |
| Harley Davidson | Road King Special 114 | Touring | 2019 | |
| Harley Davidson | Road King Special 114 | Touring | 2020 | |
| Harley Davidson | Road King Special 114 | Touring | 2021 | |
| Harley Davidson | Road King Special 114 | Touring | 2022 | |
| Harley Davidson | Road King Special 114 | Touring | 2023 | |
| Harley Davidson | Road King Special 114 | Touring | 2024 | |
| Harley Davidson | Electra Glide | Touring | 2008 | |
| Harley Davidson | Electra Glide | Touring | 2008 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Standard 107 | Touring | 2019 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Standard 107 | Touring | 2020 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Classic | Touring | 2008 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Classic | Touring | 2011 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Classic | Touring | 2010 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Classic | Touring | 2011 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Classic | Touring | 2012 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Classic | Touring | 2013 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Classic | Touring | 2012 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | Touring | 2010 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | Touring | 2008 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | Touring | 2012 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | Touring | 2013 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic 107 | Touring | 2018 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low | Touring | 2015 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low | Touring | 2016 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | CVO | 2008 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited | Touring | 2011 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited | Touring | 2012 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited | Touring | 2014 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited | Touring | 2016 | |
| Harley Davidson | Glide Ultra Limited 114 | Touring | 2019 | |
| Harley Davidson | Glide Ultra Limited 114 | Touring | 2020 | |
| Harley Davidson | Glide Ultra Limited 114 | Touring | 2021 | |
| Harley Davidson | Glide Ultra Limited 114 | Touring | 2023 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low 107 | Touring | 2017 | |
| Harley Davidson | Ultra Limited Low 114 | Touring | 2019 | |
| Harley Davidson | Street Glide | Touring | 2008 | |
| Harley Davidson | Street Glide | Touring | 2008 | |
| Harley Davidson | Street Glide 107 | Touring | 2017 | |
| Harley Davidson | Street Glide Anniversary 107 | Touring | 2018 | |
| Harley Davidson | Street Glide 107 | Touring | 2023 | |
| Harley Davidson | Street Glide Special | Touring | 2016 | |
| Harley Davidson | Street Glide Special 107 | Touring | 2017 | |
| Harley Davidson | Street Glide Special 114 | Touring | 2020 | |
| Harley Davidson | Street Glide Special 114 | Touring | 2021 | |
| Harley Davidson | Street Glide Special Anniversary 114 | Touring | 2023 | |
| Harley Davidson | Street Glide ST 117 | Touring | 2022 | |
| Harley Davidson | Street Glide ST 117 | Touring | 2023 | |
| Harley Davidson | Road Glide | Touring | 2008 | |
| Harley Davidson | Road Glide | Touring | 2009 | |
| Harley Davidson | Road Glide | Touring | 2010 | |
| Harley Davidson | Road Glide | Touring | 2009 | |
| Harley Davidson | Road Glide Limited 114 | Touring | 2020 | |
| Harley Davidson | Road Glide Limited 114 | Touring | 2021 | |
| Harley Davidson | Road Glide Limited 114 | Touring | 2022 | |
| Harley Davidson | Road Glide Limited 114 | Touring | 2023 | |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra | Touring | 2011 | |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra | Touring | 2011 | |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra | Touring | 2012 | |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra | Touring | 2013 | |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra | Touring | 2016 | |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra 114 | Touring | 2019 | |
| Harley Davidson | Road Glide Custom | Touring | 2011 | |
| Harley Davidson | Road Glide Custom | Touring | 2011 | |
| Harley Davidson | Road Glide Custom | Touring | 2011 | |
| Harley Davidson | Road Glide Custom | Touring | 2012 | |
| Harley Davidson | Road Glide Custom | Touring | 2013 | |
| Harley Davidson | Road Glide | Touring | 2015 | |
| Harley Davidson | Road Glide Custom | Touring | 2011 | |
| Harley Davidson | Road Glide Custom | Touring | 2012 | |
| Harley Davidson | Road Glide Custom | Touring | 2013 | |
| Harley Davidson | Road Glide | Touring | 2015 | |
| Harley Davidson | Road Glide Special | Touring | 2015 | |
| Harley Davidson | Road Glide Special | Touring | 2016 | |
| Harley Davidson | Road Glide Special 114 | Touring | 2020 | |
| Harley Davidson | Road Glide Special 114 | Touring | 2021 | |
| Harley Davidson | Road Glide ST 117 | Touring | 2022 |
Usamos cookies necesarias para que la tienda funcione. Con tu permiso, también usaríamos analítica (Google Analytics 4) para entender cómo se usa la tienda. Rechazar es tan fácil como aceptar y puedes cambiar tu elección en cualquier momento. Política de cookies.
Elige qué podemos usar. Nada está activado salvo que tú lo actives. Tu elección se guarda 12 meses y puedes cambiarla o retirarla en cualquier momento desde el enlace "Configurar cookies" al final de cada página. Política de cookies.
Necesarias para que la tienda funcione: tu sesión, el carrito, el inicio de sesión, la seguridad y recordar esta elección. No se pueden desactivar.
Nos ayudan a entender cómo se usa la tienda: páginas vistas, dispositivo y ubicación aproximada. Las visitas se miden con Google Analytics 4 a través de nuestro propio proxy de Cloudflare. Google no instala cookies propias (_ga); Cloudflare guarda dos cookies propias de medición en nuestro dominio, que se eliminan si retiras tu consentimiento. También incluye un registro básico del canal que trajo tu visita o tu pedido.
Ahora mismo la tienda no usa cookies de marketing ni de publicidad. Si algún día cambia, te volveremos a preguntar antes de usar alguna.