Drag Specialties Juego de palancas estrechas — negro, mate
Apto para: Touring 2014-2016 · CVO 2014-2016 · Trike 2014-2016
Juego de palancas de aluminio fundido a presión con perfil estrecho para mayor espacio y control.
Transferencia bancaria
Apto para: Touring 2014-2016 · CVO 2014-2016 · Trike 2014-2016
Juego de palancas de aluminio fundido a presión con perfil estrecho para mayor espacio y control.
Mejora el control con este juego de palancas estrechas diseñado para una sensación precisa y menor volumen.
La construcción de aluminio fundido a presión ofrece resistencia y ligereza.
Se vende como juego; pensado como reemplazo directo de las palancas estándar.
| Modelo | Años |
|---|---|
| Harley Davidson | |
| FLHR 1690 (Road King) | 2014–2015 |
| FLHR 1690 ABS (Road King) | 2014–2016 |
| FLHRC 1690 ABS (Road King Classic) | 2014–2016 |
| FLHRSE6 1800 ABS (Road King CVO) | 2014 |
| FLHTCU 1690 ABS (Electra Glide Ultra Classic) | 2014–2016 |
| FLHTCUL 1690 ABS (Electra Glide Ultra Classic Low) | 2015–2016 |
| FLHTCUTG 1690 (Trike Tri Glide Ultra Classic) | 2014–2016 |
| FLHTK 1690 ABS (Electra Glide Ultra Limited) | 2014–2016 |
| FLHTKL 1690 ABS (Electra Glide Ultra Limited Low) | 2015–2016 |
| FLHTKSE 1800 ABS (Electra Glide Ultra Limited CVO) | 2014–2016 |
| FLHX 1690 (Street Glide) | 2014–2016 |
| FLHX 1690 ABS (Street Glide) | 2014–2016 |
| FLHXS 1690 ABS (Street Glide Special) | 2014–2016 |
| FLHXSE 1800 ABS (Street Glide CVO) | 2015–2016 |
| FLRT 1690 (Freewheeler) | 2015–2016 |
| FLTRU 1690 ABS (Road Glide Ultra) | 2016 |
| FLTRUSE2 1800 ABS (Road Glide Ultra CVO) | 2015–2016 |
| FLTRX 1690 (Road Glide) | 2015–2016 |
| FLTRX 1690 ABS (Road Glide) | 2015–2016 |
| FLTRXS 1690 ABS (Road Glide Special) | 2015–2016 |
| Referencia del fabricante | H07-0591NMB |
|---|
Este producto es compatible con los siguientes vehículos. Usa los filtros de abajo para acotar la lista si es necesario.
| Fabricante | Modelo | Familia | Año | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | Road King | Touring | 2014 | |
| Harley Davidson | Road King | Touring | 2015 | |
| Harley Davidson | Road King | Touring | 2014 | |
| Harley Davidson | Road King | Touring | 2015 | |
| Harley Davidson | Road King | Touring | 2016 | |
| Harley Davidson | Road King Classic | Touring | 2014 | |
| Harley Davidson | Road King Classic | Touring | 2015 | |
| Harley Davidson | Road King Classic | Touring | 2016 | |
| Harley Davidson | Road King CVO | CVO | 2014 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | Touring | 2014 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | Touring | 2015 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | Touring | 2016 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low | Touring | 2015 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low | Touring | 2016 | |
| Harley Davidson | Trike Tri Glide Ultra Classic | Trike | 2014 | |
| Harley Davidson | Trike Tri Glide Ultra Classic | Trike | 2015 | |
| Harley Davidson | Trike Tri Glide Ultra Classic | Trike | 2016 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited | Touring | 2014 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited | Touring | 2015 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited | Touring | 2016 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low | Touring | 2015 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low | Touring | 2016 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited CVO | CVO | 2014 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited CVO | CVO | 2015 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited CVO | CVO | 2016 | |
| Harley Davidson | Street Glide | Touring | 2014 | |
| Harley Davidson | Street Glide | Touring | 2015 | |
| Harley Davidson | Street Glide | Touring | 2016 | |
| Harley Davidson | Street Glide | Touring | 2014 | |
| Harley Davidson | Street Glide | Touring | 2015 | |
| Harley Davidson | Street Glide | Touring | 2016 | |
| Harley Davidson | Street Glide Special | Touring | 2014 | |
| Harley Davidson | Street Glide Special | Touring | 2015 | |
| Harley Davidson | Street Glide Special | Touring | 2016 | |
| Harley Davidson | Street Glide CVO | CVO | 2015 | |
| Harley Davidson | Street Glide CVO | CVO | 2016 | |
| Harley Davidson | Freewheeler | Trike | 2015 | |
| Harley Davidson | Freewheeler | Trike | 2016 | |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra | Touring | 2016 | |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra CVO | CVO | 2015 | |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra CVO | CVO | 2016 | |
| Harley Davidson | Road Glide | Touring | 2015 | |
| Harley Davidson | Road Glide | Touring | 2016 | |
| Harley Davidson | Road Glide | Touring | 2015 | |
| Harley Davidson | Road Glide | Touring | 2016 | |
| Harley Davidson | Road Glide Special | Touring | 2015 | |
| Harley Davidson | Road Glide Special | Touring | 2016 |
Usamos cookies necesarias para que la tienda funcione. Con tu permiso, también usaríamos analítica (Google Analytics 4) para entender cómo se usa la tienda. Rechazar es tan fácil como aceptar y puedes cambiar tu elección en cualquier momento. Política de cookies.
Elige qué podemos usar. Nada está activado salvo que tú lo actives. Tu elección se guarda 12 meses y puedes cambiarla o retirarla en cualquier momento desde el enlace "Configurar cookies" al final de cada página. Política de cookies.
Necesarias para que la tienda funcione: tu sesión, el carrito, el inicio de sesión, la seguridad y recordar esta elección. No se pueden desactivar.
Nos ayudan a entender cómo se usa la tienda: páginas vistas, dispositivo y ubicación aproximada. Las visitas se miden con Google Analytics 4 a través de nuestro propio proxy de Cloudflare. Google no instala cookies propias (_ga); Cloudflare guarda dos cookies propias de medición en nuestro dominio, que se eliminan si retiras tu consentimiento. También incluye un registro básico del canal que trajo tu visita o tu pedido.
Ahora mismo la tienda no usa cookies de marketing ni de publicidad. Si algún día cambia, te volveremos a preguntar antes de usar alguna.