COMETIC Juntas de culata de repuesto — 4.250", 0.91 mm – 18-24 Softail, 21, 23 Touring, 17-24 Trike, 20-22, 24 CVO
Transferencia bancaria
Juntas de culata de repuesto diseñadas para aplicaciones Milwaukee 8 de alto rendimiento.
Características:
La instalación es directa; siga la secuencia de apriete y las especificaciones del manual de servicio o su técnico.
Este producto es compatible con los siguientes vehículos. Usa los filtros de abajo para acotar la lista si es necesario.
| Fabricante | Modelo | Familia | Año | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | Softail Deluxe 107 | Softail | 2018 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Softail Deluxe 107 | Softail | 2019 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Softail Deluxe 107 | Softail | 2020 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Softail Fat Boy 107 | Softail | 2018 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Softail Fat Boy 107 | Softail | 2019 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Softail Fat Boy 107 | Softail | 2020 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Softail Fat Boy Anniversary (ANX) 114 | Softail | 2018 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Softail Fat Boy 114 | Softail | 2019 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Softail Fat Boy 114 | Softail | 2020 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Softail Fat Boy 114 | Softail | 2021 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Softail Fat Boy 114 | Softail | 2022 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Softail Fat Boy 114 | Softail | 2023 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Softail Fat Boy 114 | Softail | 2024 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Electra Glide Revival 114 | Touring | 2021 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Softail Heritage Classic 107 | Softail | 2019 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Softail Heritage Classic 107 | Softail | 2020 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Softail Heritage Classic 107 | Softail | 2021 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Softail Heritage Classic 107 | Softail | 2022 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Softail Heritage Classic Anniversary 114 | Softail | 2018 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Softail Heritage Classic 114 | Softail | 2019 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Softail Heritage Classic 114 | Softail | 2020 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Softail Heritage Classic 114 | Softail | 2021 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Softail Heritage Classic 114 | Softail | 2022 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Softail Heritage Classic 114 | Softail | 2023 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Softail Heritage Classic 114 | Softail | 2024 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Electra Glide Highway King 114 | Touring | 2023 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Trike Tri Glide Ultra Classic 107 | Trike | 2017 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Tri Glide Ultra Anniversary 107 | Trike | 2018 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Tri Glide Ultra 107 | Trike | 2019 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Tri Glide Ultra 114 | Trike | 2020 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Tri Glide Ultra 114 | Trike | 2021 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Tri Glide Ultra 114 | Trike | 2022 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Tri Glide Ultra 114 | Trike | 2023 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Tri Glide Ultra 114 | Trike | 2024 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Tri Glide Ultra CVO 117 | CVO | 2020 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Tri Glide Ultra CVO 117 | CVO | 2021 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Tri Glide CVO 117 | CVO | 2022 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Freewheeler 107 | Trike | 2017 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Freewheeler 107 | Trike | 2018 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Freewheeler 107 | Trike | 2019 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Freewheeler 114 | Trike | 2020 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Freewheeler 114 | Trike | 2021 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Freewheeler 114 | Trike | 2022 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Freewheeler 114 | Trike | 2023 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Freewheeler 114 | Trike | 2024 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Softail Sport Glide 107 | Softail | 2018 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Softail Sport Glide 107 | Softail | 2019 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Softail Sport Glide 107 | Softail | 2020 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Softail Sport Glide 107 | Softail | 2021 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Softail Sport Glide 107 | Softail | 2022 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Softail Sport Glide 107 | Softail | 2023 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Softail Sport Glide 107 | Softail | 2024 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Softail Slim 107 | Softail | 2018 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Softail Slim 107 | Softail | 2020 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Softail Slim 107 | Softail | 2021 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Road Glide 3 114 | Trike | 2023 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Road Glide 3 114 | Trike | 2024 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Road Glide CVO 121 | CVO | 2024 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Road Glide ST CVO 121 | CVO | 2024 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Softail Street Bob 107 | Softail | 2020 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Softail Street Bob 114 | Softail | 2021 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Softail Street Bob 114 | Softail | 2021 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Softail Street Bob 114 | Softail | 2022 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Softail Street Bob 114 | Softail | 2023 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Softail Street Bob 114 | Softail | 2024 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Softail Breakout 107 | Softail | 2018 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Softail Breakout 107 | Softail | 2019 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Softail Breakout 107 | Softail | 2020 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Softail Breakout Anniversary (ANX) 114 | Softail | 2018 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Softail Breakout 114 | Softail | 2019 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Softail Breakout 114 | Softail | 2020 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Softail Breakout 114 | Softail | 2021 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Softail Breakout 114 | Softail | 2022 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Softail King 114 | Softail | 2019 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Softail King 114 | Softail | 2020 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Softail Fat Bob 107 | Softail | 2018 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Softail Fat Bob 107 | Softail | 2019 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Softail Fat Bob 107 | Softail | 2021 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Softail Fat Bob 114 | Softail | 2018 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Softail Fat Bob 114 | Softail | 2019 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Softail Fat Bob 114 | Softail | 2020 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Softail Fat Bob 114 | Softail | 2021 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Softail Fat Bob 114 | Softail | 2022 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Softail Fat Bob 114 | Softail | 2023 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Softail Low Rider 107 | Softail | 2020 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Softail Low Rider S 114 | Softail | 2020 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Softail Low Rider S 114 | Softail | 2021 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Softail Low Rider S 117 | Softail | 2022 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Softail Low Rider S 117 | Softail | 2023 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Softail Low Rider S 117 | Softail | 2024 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Softail Low Rider ST 117 | Softail | 2022 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Softail Low Rider ST 117 | Softail | 2023 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Softail Low Rider ST 117 | Softail | 2024 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Softail Standard | Softail | 2021 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Softail Standard | Softail | 2020 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Softail Standard | Softail | 2021 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Softail Standard | Softail | 2022 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Softail Standard | Softail | 2023 | 4.250 Bore | .036\" |
| Harley Davidson | Softail Standard | Softail | 2024 | 4.250 Bore | .036\" |
Usamos cookies necesarias para que la tienda funcione. Con tu permiso, también usaríamos analítica (Google Analytics 4) para entender cómo se usa la tienda. Rechazar es tan fácil como aceptar y puedes cambiar tu elección en cualquier momento. Política de cookies.
Elige qué podemos usar. Nada está activado salvo que tú lo actives. Tu elección se guarda 12 meses y puedes cambiarla o retirarla en cualquier momento desde el enlace "Configurar cookies" al final de cada página. Política de cookies.
Necesarias para que la tienda funcione: tu sesión, el carrito, el inicio de sesión, la seguridad y recordar esta elección. No se pueden desactivar.
Nos ayudan a entender cómo se usa la tienda: páginas vistas, dispositivo y ubicación aproximada. Las visitas se miden con Google Analytics 4 a través de nuestro propio proxy de Cloudflare. Google no instala cookies propias (_ga); Cloudflare guarda dos cookies propias de medición en nuestro dominio, que se eliminan si retiras tu consentimiento.
Ahora mismo la tienda no usa cookies de marketing ni de publicidad. Si algún día cambia, te volveremos a preguntar antes de usar alguna.