Juego completo de juntas de motor/primario — Diámetro 3.937 in, Grosor 1.02 mm

COMETIC Juego completo de juntas de motor/primario — Diámetro 3.937 in, Grosor 1.02 mm – 18-24 Softail, 17-24 Touring, 17-24 Trike, 17-24 CVO

COMETIC
0934-6331
C10269

Juego completo con juntas de motor, primario, derby y tapa de inspección; juntas de culata MLS, sellos Viton y juntas de escape AFM; fabricado en EE. UU.

Corre! solo 4 quedan en stock
239,74 €
291,19 €
Ahorre un 51,45 €
Con IVA
local_shipping Disponible, envio en 20-25 days

Mantén tu Harley sin fugas con este Juego completo de juntas de motor/primario. 🔧🇺🇸

Este kit todo en uno incluye todas las juntas necesarias para una revisión del motor y del cárter primario, fabricadas para ofrecer durabilidad y ajuste preciso.

  • Cada junta del kit utiliza los mejores materiales disponibles para su aplicación específica.
  • El kit completo incluye el juego de juntas del motor además de las juntas del primario, derby y tapa de inspección.
  • Juntas de culata de varias capas de acero para un sellado fiable.
  • Juntas de base de acero recubiertas de Viton y retenes de válvula azul Viton para resistencia al aceite.
  • Juntas de escape estilo competición en material de espuma de aluminio para un mejor sellado a altas temperaturas.
  • Fabricado en EE. UU.

Diseñado para una instalación sencilla y pensado para soportar condiciones de carretera y pista, este kit sustituye componentes gastados con soluciones de sellado de calidad para una vida útil prolongada.

: 0934-6331
En Stock

Ficha técnica

Tipo
Completo
Unidades
Kit
Marca
COMETIC
Grosor
1,02 mm (0,040")
Tamaño del orificio
3,937"
Material
AFM (Material de Espuma de Aluminio), Viton, MLS (Acero de Múltiples Capas)
Familia Harley
CVO
Softail
Touring
Trike

Este producto es compatible con los siguientes vehículos. Usa los filtros de abajo para acotar la lista si es necesario.

Fabricante Modelo Familia Año Notas
Harley Davidson Softail Deluxe 107 Softail 2018 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Deluxe 107 Softail 2019 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Deluxe 107 Softail 2020 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Fat Boy 107 Softail 2018 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Fat Boy 107 Softail 2019 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Fat Boy 107 Softail 2020 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Fat Boy Anniversary (ANX) 114 Softail 2018 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Fat Boy 114 Softail 2019 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Fat Boy 114 Softail 2020 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Fat Boy 114 Softail 2021 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Fat Boy 114 Softail 2022 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Fat Boy 114 Softail 2023 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Fat Boy 114 Softail 2024 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Electra Glide Revival 114 Touring 2021 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Heritage Classic 107 Softail 2018 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Heritage Classic 107 Softail 2019 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Heritage Classic 107 Softail 2020 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Heritage Classic 107 Softail 2021 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Heritage Classic 107 Softail 2022 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Heritage Classic 114 Softail 2018 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Heritage Classic 114 Softail 2019 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Heritage Classic 114 Softail 2020 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Heritage Classic 114 Softail 2021 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Heritage Classic 114 Softail 2022 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Heritage Classic 114 Softail 2023 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Heritage Classic 114 Softail 2024 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Electra Glide Highway King 114 Touring 2023 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road King 107 Touring 2017 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road King 107 Touring 2018 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road King 107 Touring 2019 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road King 107 Touring 2017 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road King 107 Touring 2018 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road King 107 Touring 2019 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road King 107 Touring 2020 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road King 107 Touring 2021 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road King 107 Touring 2022 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road King Classic 107 Touring 2017 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road King Classic 107 Touring 2018 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road King Classic 107 Touring 2019 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road King Special 107 Touring 2017 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road King Special 107 Touring 2018 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road King Special 114 Touring 2019 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road King Special 114 Touring 2020 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road King Special 114 Touring 2021 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road King Special 114 Touring 2022 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road King Special 114 Touring 2023 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road King Special 114 Touring 2024 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Electra Glide Standard 107 Touring 2019 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Electra Glide Standard 107 Touring 2020 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Electra Glide Standard 107 Touring 2021 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Electra Glide Standard 107 Touring 2022 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Electra Glide Ultra Classic 107 Touring 2017 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Electra Glide Ultra Classic 107 Touring 2018 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Electra Glide Ultra Classic 107 Touring 2019 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Trike Tri Glide Ultra Classic 107 Trike 2017 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Tri Glide Ultra Anniversary 107 Trike 2018 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Tri Glide Ultra 107 Trike 2019 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Tri Glide Ultra 114 Trike 2020 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Tri Glide Ultra 114 Trike 2021 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Tri Glide Ultra 114 Trike 2022 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Tri Glide Ultra 114 Trike 2023 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Tri Glide Ultra 114 Trike 2024 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Tri Glide Ultra CVO 117 CVO 2020 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Tri Glide Ultra CVO 117 CVO 2021 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Tri Glide CVO 117 CVO 2022 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Electra Glide Ultra Limited 107 Touring 2017 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Ultra Limited Shrine Edition 107 Touring 2018 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Ultra Limited Shrine Edition 114 Touring 2019 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Ultra Limited Shrine Edition 114 Touring 2020 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Ultra Limited Shrine Edition 114 Touring 2021 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Ultra Limited Shrine Edition 114 Touring 2022 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Ultra Limited Shrine Edition 114 Touring 2023 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Glide Ultra Limited 114 Touring 2024 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Electra Glide Ultra Limited Low 107 Touring 2017 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Ultra Limited Low 107 Touring 2018 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Ultra Limited Low 114 Touring 2019 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Electra Glide Ultra Limited CVO 114 CVO 2017 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Ultra Limited CVO 117 CVO 2018 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Ultra Limited CVO 117 CVO 2019 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Ultra Limited CVO 117 CVO 2020 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Ultra Limited CVO 117 CVO 2021 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Street Glide 107 Touring 2017 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Street Glide 107 Touring 2018 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Street Glide 107 Touring 2019 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Street Glide 107 Touring 2017 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Street Glide Anniversary 107 Touring 2018 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Street Glide 107 Touring 2019 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Street Glide 107 Touring 2020 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Street Glide 107 Touring 2021 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Street Glide 107 Touring 2022 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Street Glide 107 Touring 2023 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Street Glide Special 107 Touring 2017 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Street Glide Special 107 Touring 2018 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Street Glide Special 114 Touring 2019 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Street Glide Special 114 Touring 2020 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Street Glide Special 114 Touring 2021 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Street Glide Special 114 Touring 2022 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Street Glide Special Anniversary 114 Touring 2023 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Street Glide CVO 114 CVO 2017 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Street Glide CVO 117 CVO 2018 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Street Glide CVO 117 CVO 2019 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Street Glide CVO 117 CVO 2020 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Street Glide CVO 117 CVO 2021 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Street Glide CVO 117 CVO 2022 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Street Glide CVO 121 CVO 2023 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Street Glide CVO 121 CVO 2024 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Street Glide ST 117 Touring 2022 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Street Glide ST 117 Touring 2023 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Freewheeler 107 Trike 2017 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Freewheeler 107 Trike 2018 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Freewheeler 107 Trike 2019 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Freewheeler 114 Trike 2020 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Freewheeler 114 Trike 2021 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Freewheeler 114 Trike 2022 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Freewheeler 114 Trike 2023 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Freewheeler 114 Trike 2024 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Sport Glide 107 Softail 2018 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Sport Glide 107 Softail 2019 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Sport Glide 107 Softail 2020 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Sport Glide 107 Softail 2021 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Sport Glide 107 Softail 2022 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Sport Glide 107 Softail 2023 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Sport Glide 107 Softail 2024 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Slim 107 Softail 2018 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Slim 107 Softail 2019 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Slim 107 Softail 2020 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Slim 107 Softail 2021 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road Glide Limited 114 Touring 2020 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road Glide Limited 114 Touring 2021 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road Glide Limited 114 Touring 2022 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road Glide Limited 114 Touring 2023 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road Glide Limited 114 Touring 2024 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road Glide Limited CVO 117 CVO 2022 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road Glide Limited Anniversary CVO 117 CVO 2023 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road Glide 3 114 Trike 2023 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road Glide 3 114 Trike 2024 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road Glide Ultra 107 Touring 2017 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road Glide Ultra 107 Touring 2018 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road Glide Ultra 114 Touring 2019 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road Glide 107 Touring 2017 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road Glide 107 Touring 2018 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road Glide 107 Touring 2019 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road Glide 107 Touring 2017 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road Glide 107 Touring 2018 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road Glide 107 Touring 2019 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road Glide 107 Touring 2020 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road Glide 107 Touring 2021 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road Glide 107 Touring 2022 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road Glide 107 Touring 2023 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road Glide Special 107 Touring 2017 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road Glide Special 107 Touring 2018 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road Glide Special 114 Touring 2019 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road Glide Special 114 Touring 2020 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road Glide Special 114 Touring 2021 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road Glide Special 114 Touring 2022 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road Glide Special 114 Touring 2023 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road Glide CVO 117 CVO 2018 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road Glide CVO 117 CVO 2019 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road Glide CVO 117 CVO 2020 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road Glide CVO 117 CVO 2021 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road Glide CVO 117 CVO 2022 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road Glide CVO 121 CVO 2023 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road Glide CVO 121 CVO 2024 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road Glide ST 117 Touring 2022 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road Glide ST 117 Touring 2023 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road Glide ST CVO 121 CVO 2024 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Street Bob 107 Softail 2018 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Street Bob 107 Softail 2019 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Street Bob 107 Softail 2020 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Street Bob 114 Softail 2021 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Street Bob 114 Softail 2021 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Street Bob 114 Softail 2022 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Street Bob 114 Softail 2023 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Street Bob 114 Softail 2024 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Breakout 107 Softail 2018 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Breakout 107 Softail 2019 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Breakout 107 Softail 2020 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Breakout 117 Softail 2023
Harley Davidson Softail Breakout Anniversary (ANX) 114 Softail 2018 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Breakout 114 Softail 2019 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Breakout 114 Softail 2020 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Breakout 114 Softail 2021 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Breakout 114 Softail 2022 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail King 114 Softail 2019 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail King 114 Softail 2020 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Fat Bob 107 Softail 2018 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Fat Bob 107 Softail 2019 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Fat Bob 107 Softail 2021 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Fat Bob 114 Softail 2018 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Fat Bob 114 Softail 2019 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Fat Bob 114 Softail 2020 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Fat Bob 114 Softail 2021 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Fat Bob 114 Softail 2022 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Fat Bob 114 Softail 2023 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Low Rider 107 Softail 2018 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Low Rider 107 Softail 2019 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Low Rider 107 Softail 2020 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Low Rider S 114 Softail 2020 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Low Rider S 114 Softail 2021 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Low Rider S 117 Softail 2022 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Low Rider S 117 Softail 2023 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Low Rider S 117 Softail 2024 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Low Rider ST EL Diablo 117 Softail 2022 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Low Rider ST 117 Softail 2023 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Low Rider ST 117 Softail 2024 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Standard Softail 2021 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Standard Softail 2020 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Standard Softail 2021 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Standard Softail 2022 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Standard Softail 2023 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Standard Softail 2024 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS