Soporte para cáliper radial — 330 mm (13"), delantero izquierdo, negro
Apto para: Softail 2008-2015, 2017, 2019-2025 · Touring 2007-2021, 2023-2025 · CVO 2007-2010, 2013-2022, 2024-2025 · Trike 2015-2025 · Dyna 2014-2016
Transferencia bancaria
Apto para: Softail 2008-2015, 2017, 2019-2025 · Touring 2007-2021, 2023-2025 · CVO 2007-2010, 2013-2022, 2024-2025 · Trike 2015-2025 · Dyna 2014-2016
Soporte de estilo club diseñado para cálipers radiales delanteros, que ofrece una solución de reubicación limpia y una instalación sencilla.
Compatible con cálipers radiales que utilizan un patrón de montaje de 108 mm e incluye todo el material de montaje necesario para un ajuste seguro.
Este soporte de reubicación del cáliper es ideal para proyectos personalizados y de alto rendimiento, proporcionando servicio fiable y alineación precisa.
| Modelo | Años |
|---|---|
| Harley Davidson | |
| FLFB 1750 ABS (Softail Fat Boy 107) | 2020 |
| FLFBS 1868 ABS (Softail Fat Boy 114) | 2023–2024 |
| FLFBS 1923 ABS (Softail Fat Boy 117) | 2025 |
| FLH 1868 ABS (Electra Glide Revival 114) | 2021 |
| FLHC 1750 ABS (Softail Heritage Classic 107) | 2020, 2022 |
| FLHCS 1868 ABS (Softail Heritage Classic 114) | 2021, 2023–2024 |
| FLHCS 1923 ABS (Softail Heritage Classic 117) | 2025 |
| FLHFB 1868 ABS (Electra Glide Highway King 114) | 2023 |
| FLHR 1584 (Road King) | 2007–2008 |
| FLHR 1584 ABS (Road King) | 2008 |
| FLHR 1690 (Road King) | 2012, 2014–2015 |
| FLHR 1690 ABS (Road King) | 2013–2016 |
| FLHR 1750 (Road King 107) | 2019 |
| FLHR 1750 ABS (Road King 107) | 2017–2020 |
| FLHRC 1584 (Road King Classic) | 2008 |
| FLHRC 1584 ABS (Road King Classic) | 2008–2011 |
| FLHRC 1690 ABS (Road King Classic) | 2011–2013 |
| FLHRXS 1750 ABS (Road King Special 107) | 2018 |
| FLHRXS 1868 ABS (Road King Special 114) | 2019, 2025 |
| FLHT 1584 (Electra Glide) | 2008–2009 |
| FLHT 1584 ABS (Electra Glide) | 2008 |
| FLHT 1750 ABS (Electra Glide Standard 107) | 2020 |
| FLHTC 1690 (Electra Glide Classic) | 2012–2013 |
| FLHTC 1690 ABS (Electra Glide Classic) | 2012 |
| FLHTCU 1584 ABS (Electra Glide Ultra Classic) | 2008, 2011 |
| FLHTCU 1690 (Electra Glide Ultra Classic) | 2013 |
| FLHTCU 1690 ABS (Electra Glide Ultra Classic) | 2012–2013, 2016 |
| FLHTCU 1750 ABS (Electra Glide Ultra Classic 107) | 2017–2019 |
| FLHTCUL 1690 ABS (Electra Glide Ultra Classic Low) | 2015–2016 |
| FLHTCUSE4 1800 ABS (Electra Glide Ultra Classic CVO) | 2009 |
+ 79 modelos más en 1 marca.
| Referencia del fabricante | S8-CS40330-L |
|---|
Este producto es compatible con los siguientes vehículos. Usa los filtros de abajo para acotar la lista si es necesario.
| Fabricante | Modelo | Familia | Año | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | Softail Fat Boy 107 | Softail | 2020 | |
| Harley Davidson | Softail Fat Boy 114 | Softail | 2023 | |
| Harley Davidson | Softail Fat Boy 114 | Softail | 2024 | |
| Harley Davidson | Softail Fat Boy 117 | Softail | 2025 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Revival 114 | Touring | 2021 | |
| Harley Davidson | Softail Heritage Classic 107 | Softail | 2020 | |
| Harley Davidson | Softail Heritage Classic 107 | Softail | 2022 | |
| Harley Davidson | Softail Heritage Classic 114 | Softail | 2021 | |
| Harley Davidson | Softail Heritage Classic 114 | Softail | 2023 | |
| Harley Davidson | Softail Heritage Classic 114 | Softail | 2024 | |
| Harley Davidson | Softail Heritage Classic 117 | Softail | 2025 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Highway King 114 | Touring | 2023 | |
| Harley Davidson | Road King | Touring | 2007 | |
| Harley Davidson | Road King | Touring | 2008 | |
| Harley Davidson | Road King | Touring | 2008 | |
| Harley Davidson | Road King | Touring | 2012 | |
| Harley Davidson | Road King | Touring | 2014 | |
| Harley Davidson | Road King | Touring | 2015 | |
| Harley Davidson | Road King | Touring | 2013 | |
| Harley Davidson | Road King | Touring | 2014 | |
| Harley Davidson | Road King | Touring | 2015 | |
| Harley Davidson | Road King | Touring | 2016 | |
| Harley Davidson | Road King 107 | Touring | 2019 | |
| Harley Davidson | Road King 107 | Touring | 2017 | |
| Harley Davidson | Road King 107 | Touring | 2018 | |
| Harley Davidson | Road King 107 | Touring | 2019 | |
| Harley Davidson | Road King 107 | Touring | 2020 | |
| Harley Davidson | Road King Classic | Touring | 2008 | |
| Harley Davidson | Road King Classic | Touring | 2008 | |
| Harley Davidson | Road King Classic | Touring | 2009 | |
| Harley Davidson | Road King Classic | Touring | 2010 | |
| Harley Davidson | Road King Classic | Touring | 2011 | |
| Harley Davidson | Road King Classic | Touring | 2011 | |
| Harley Davidson | Road King Classic | Touring | 2012 | |
| Harley Davidson | Road King Classic | Touring | 2013 | |
| Harley Davidson | Road King Special 107 | Touring | 2018 | |
| Harley Davidson | Road King Special 114 | Touring | 2019 | |
| Harley Davidson | Road King Special 114 | Touring | 2025 | |
| Harley Davidson | Electra Glide | Touring | 2008 | |
| Harley Davidson | Electra Glide | Touring | 2009 | |
| Harley Davidson | Electra Glide | Touring | 2008 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Standard 107 | Touring | 2020 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Classic | Touring | 2012 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Classic | Touring | 2013 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Classic | Touring | 2012 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | Touring | 2008 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | Touring | 2011 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | Touring | 2013 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | Touring | 2012 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | Touring | 2013 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | Touring | 2016 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic 107 | Touring | 2017 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic 107 | Touring | 2018 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic 107 | Touring | 2019 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low | Touring | 2015 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low | Touring | 2016 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic CVO | CVO | 2009 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic CVO | CVO | 2010 | |
| Harley Davidson | Tri Glide Ultra 114 | Trike | 2021 | |
| Harley Davidson | Tri Glide Ultra 114 | Trike | 2022 | |
| Harley Davidson | Tri Glide Ultra 114 | Trike | 2023 | |
| Harley Davidson | Tri Glide Ultra 114 | Trike | 2024 | |
| Harley Davidson | Tri Glide Ultra 114 | Trike | 2025 | |
| Harley Davidson | Tri Glide Ultra CVO 117 | CVO | 2020 | |
| Harley Davidson | Tri Glide Ultra CVO 117 | CVO | 2021 | |
| Harley Davidson | Tri Glide CVO 117 | CVO | 2022 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited 110th Anniversary | Touring | 2013 | |
| Harley Davidson | Ultra Limited 107 | Touring | 2018 | |
| Harley Davidson | Glide Ultra Limited 114 | Touring | 2019 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low | Touring | 2015 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low | Touring | 2016 | |
| Harley Davidson | Ultra Limited Low 107 | Touring | 2018 | |
| Harley Davidson | Ultra Limited Low 114 | Touring | 2019 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited CVO | CVO | 2015 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited CVO 114 | CVO | 2017 | |
| Harley Davidson | Ultra Limited CVO 117 | CVO | 2018 | |
| Harley Davidson | Street Glide | Touring | 2008 | |
| Harley Davidson | Street Glide | Touring | 2013 | |
| Harley Davidson | Street Glide 107 | Touring | 2018 | |
| Harley Davidson | Street Glide 107 | Touring | 2019 | |
| Harley Davidson | Street Glide 107 | Touring | 2018 | |
| Harley Davidson | Street Glide 107 | Touring | 2019 | |
| Harley Davidson | Street Glide 117 | Touring | 2024 | |
| Harley Davidson | Street Glide 117 | Touring | 2025 | |
| Harley Davidson | Street Glide Special 107 | Touring | 2018 | |
| Harley Davidson | Street Glide Special 114 | Touring | 2019 | |
| Harley Davidson | Street Glide CVO 114 | CVO | 2017 | |
| Harley Davidson | Street Glide CVO 117 | CVO | 2018 | |
| Harley Davidson | Street Glide CVO 117 | CVO | 2019 | |
| Harley Davidson | Street Glide CVO 117 | CVO | 2020 | |
| Harley Davidson | Street Glide CVO 121 | CVO | 2025 | |
| Harley Davidson | Street Glide Ultra 121 | Touring | 2025 | |
| Harley Davidson | Hydra-Glide Revival 114 | Softail | 2024 | |
| Harley Davidson | Freewheeler | Trike | 2015 | |
| Harley Davidson | Freewheeler | Trike | 2016 | |
| Harley Davidson | Freewheeler 107 | Trike | 2017 | |
| Harley Davidson | Freewheeler 107 | Trike | 2018 | |
| Harley Davidson | Freewheeler 107 | Trike | 2019 | |
| Harley Davidson | Freewheeler 114 | Trike | 2020 | |
| Harley Davidson | Freewheeler 114 | Trike | 2021 | |
| Harley Davidson | Freewheeler 114 | Trike | 2022 | |
| Harley Davidson | Freewheeler 114 | Trike | 2023 | |
| Harley Davidson | Freewheeler 114 | Trike | 2024 | |
| Harley Davidson | Freewheeler 114 | Trike | 2025 | |
| Harley Davidson | Softail Sport Glide 107 | Softail | 2020 | |
| Harley Davidson | Softail Sport Glide 107 | Softail | 2021 | |
| Harley Davidson | Softail Sport Glide 107 | Softail | 2022 | |
| Harley Davidson | Softail Sport Glide 107 | Softail | 2023 | |
| Harley Davidson | Softail Sport Glide 107 | Softail | 2024 | |
| Harley Davidson | Fat Boy Special | Softail | 2017 | |
| Harley Davidson | Softail Fat Boy Gray Ghost 117 | Softail | 2025 | |
| Harley Davidson | Road Glide | Touring | 2008 | |
| Harley Davidson | Road Glide | Touring | 2009 | |
| Harley Davidson | Road Glide 3 114 | Trike | 2023 | |
| Harley Davidson | Road Glide 3 114 | Trike | 2024 | |
| Harley Davidson | Road Glide 3 114 | Trike | 2025 | |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra | Touring | 2011 | |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra | Touring | 2012 | |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra | Touring | 2016 | |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra 107 | Touring | 2017 | |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra 107 | Touring | 2018 | |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra 114 | Touring | 2019 | |
| Harley Davidson | Road Glide Custom | Touring | 2011 | |
| Harley Davidson | Road Glide Custom | Touring | 2011 | |
| Harley Davidson | Road Glide Custom | Touring | 2012 | |
| Harley Davidson | Road Glide Custom | Touring | 2013 | |
| Harley Davidson | Road Glide | Touring | 2016 | |
| Harley Davidson | Road Glide Custom | Touring | 2012 | |
| Harley Davidson | Road Glide Custom | Touring | 2013 | |
| Harley Davidson | Road Glide | Touring | 2015 | |
| Harley Davidson | Road Glide | Touring | 2016 | |
| Harley Davidson | Road Glide 107 | Touring | 2017 | |
| Harley Davidson | Road Glide 107 | Touring | 2018 | |
| Harley Davidson | Road Glide 107 | Touring | 2017 | |
| Harley Davidson | Road Glide 107 | Touring | 2018 | |
| Harley Davidson | Road Glide 107 | Touring | 2019 | |
| Harley Davidson | Road Glide 107 | Touring | 2020 | |
| Harley Davidson | Road Glide 117 | Touring | 2024 | |
| Harley Davidson | Road Glide 117 | Touring | 2025 | |
| Harley Davidson | Road Glide RR CVO 131 | CVO | 2025 | |
| Harley Davidson | Road Glide Special | Touring | 2015 | |
| Harley Davidson | Road Glide Special | Touring | 2016 | |
| Harley Davidson | Road Glide Special 107 | Touring | 2017 | |
| Harley Davidson | Road Glide Special 107 | Touring | 2018 | |
| Harley Davidson | Road Glide Special 114 | Touring | 2019 | |
| Harley Davidson | Road Glide CVO 117 | CVO | 2018 | |
| Harley Davidson | Road Glide CVO 121 | CVO | 2025 | |
| Harley Davidson | Road Glide ST CVO 121 | CVO | 2024 | |
| Harley Davidson | Road Glide ST CVO 121 | CVO | 2025 | |
| Harley Davidson | Softail Street Bob 117 | Softail | 2025 | |
| Harley Davidson | Softail Street Bob 114 | Softail | 2021 | |
| Harley Davidson | Softail Street Bob 114 | Softail | 2023 | |
| Harley Davidson | Softail Street Bob 114 | Softail | 2024 | |
| Harley Davidson | Softail Breakout 107 | Softail | 2020 | |
| Harley Davidson | Softail Breakout 117 | Softail | 2023 | |
| Harley Davidson | Softail Breakout 117 | Softail | 2024 | |
| Harley Davidson | Softail Breakout 117 | Softail | 2025 | |
| Harley Davidson | Softail Breakout 114 | Softail | 2021 | |
| Harley Davidson | Softail Breakout 114 | Softail | 2022 | |
| Harley Davidson | Dyna Street Bob Special | Dyna | 2014 | |
| Harley Davidson | Dyna Street Bob Limited | Dyna | 2016 | |
| Harley Davidson | Dyna Street Bob Factory Custom | Dyna | 2014 | |
| Harley Davidson | Dyna Street Bob Factory Custom | Dyna | 2015 | |
| Harley Davidson | Softail King 114 | Softail | 2019 | |
| Harley Davidson | Softail King 114 | Softail | 2020 | |
| Harley Davidson | Softail Fat Bob 107 | Softail | 2019 | |
| Harley Davidson | Softail Fat Bob 107 | Softail | 2021 | |
| Harley Davidson | Softail Fat Bob 114 | Softail | 2021 | |
| Harley Davidson | Softail Fat Bob 114 | Softail | 2022 | |
| Harley Davidson | Softail Fat Bob 114 | Softail | 2023 | |
| Harley Davidson | Softail Low Rider S 117 | Softail | 2022 | |
| Harley Davidson | Softail Low Rider S 117 | Softail | 2023 | |
| Harley Davidson | Softail Low Rider S 117 | Softail | 2024 | |
| Harley Davidson | Softail Low Rider S 117 H.O. | Softail | 2025 | |
| Harley Davidson | Softail Low Rider ST 117 | Softail | 2022 | |
| Harley Davidson | Softail Low Rider ST 117 | Softail | 2023 | |
| Harley Davidson | Softail Low Rider ST 117 | Softail | 2024 | |
| Harley Davidson | Softail Low Rider ST 117 H.O. | Softail | 2025 | |
| Harley Davidson | Breakout CVO | CVO | 2013 | |
| Harley Davidson | Breakout CVO | CVO | 2014 | |
| Harley Davidson | Pro Street Breakout CVO | CVO | 2016 | |
| Harley Davidson | Pro Street Breakout CVO | CVO | 2017 | |
| Harley Davidson | Softail Standard | Softail | 2008 | |
| Harley Davidson | Softail Standard | Softail | 2009 | |
| Harley Davidson | Softail Standard | Softail | 2010 | |
| Harley Davidson | Softail Standard | Softail | 2011 | |
| Harley Davidson | Softail Standard | Softail | 2012 | |
| Harley Davidson | Softail Standard | Softail | 2013 | |
| Harley Davidson | Softail Standard | Softail | 2014 | |
| Harley Davidson | Softail Standard | Softail | 2015 | |
| Harley Davidson | Softail Standard | Softail | 2020 | |
| Harley Davidson | Softail Standard | Softail | 2024 | |
| Harley Davidson | Softail Springer Screamin Eagle | CVO | 2007 | |
| Harley Davidson | Softail Springer Screamin Eagle | CVO | 2008 | |
| Harley Davidson | Softail Springer CVO | CVO | 2009 |
Usamos cookies necesarias para que la tienda funcione. Con tu permiso, también usaríamos analítica (Google Analytics 4) para entender cómo se usa la tienda. Rechazar es tan fácil como aceptar y puedes cambiar tu elección en cualquier momento. Política de cookies.
Elige qué podemos usar. Nada está activado salvo que tú lo actives. Tu elección se guarda 12 meses y puedes cambiarla o retirarla en cualquier momento desde el enlace "Configurar cookies" al final de cada página. Política de cookies.
Necesarias para que la tienda funcione: tu sesión, el carrito, el inicio de sesión, la seguridad y recordar esta elección. No se pueden desactivar.
Nos ayudan a entender cómo se usa la tienda: páginas vistas, dispositivo y ubicación aproximada. Las visitas se miden con Google Analytics 4 a través de nuestro propio proxy de Cloudflare. Google no instala cookies propias (_ga); Cloudflare guarda dos cookies propias de medición en nuestro dominio, que se eliminan si retiras tu consentimiento. También incluye un registro básico del canal que trajo tu visita o tu pedido.
Ahora mismo la tienda no usa cookies de marketing ni de publicidad. Si algún día cambia, te volveremos a preguntar antes de usar alguna.