Feuling Parts Slim BA Kit de filtro de aire — BA Series, negro
Apto para: Touring 2008-2011, 2013-2016 · CVO 2007-2017 · Trike 2009-2016 · Softail 2016-2017 · Dyna 2016-2017
Transferencia bancaria
Apto para: Touring 2008-2011, 2013-2016 · CVO 2007-2017 · Trike 2009-2016 · Softail 2016-2017 · Dyna 2016-2017
La jaula más delgada ofrece mayor espacio para la pierna derecha, mejorando la comodidad del piloto.
La jaula delgada mide 2.375" H y fue desarrollada en bancada de flujo, validada en dinamómetro y probada en pista para ofrecer rendimiento comprobado.
Se observan notables aumentos de potencia y par tanto en motores de serie como en motores modificados, con mejoras especialmente visibles en unidades con culatas o admisiones optimizadas.
Diseñado por un equipo con amplia experiencia en admisiones y fabricado en EE. UU. para garantizar calidad y ajuste.
| Modelo | BA Series |
|---|
| Modelo | Años |
|---|---|
| Harley Davidson | |
| FLHR 1584 (Road King) | 2009–2011 |
| FLHR 1690 (Road King) | 2013, 2015 |
| FLHRC 1584 (Road King Classic) | 2009–2010 |
| FLHRC 1690 ABS (Road King Classic) | 2014–2016 |
| FLHRSE3 1800 (Road King Screamin Eagle) | 2007 |
| FLHRSE4 1800 ABS (Road King Screamin Eagle) | 2008 |
| FLHRSE5 1800 ABS (Road King CVO 110th Anniversary) | 2013 |
| FLHRSE6 1800 ABS (Road King CVO) | 2014 |
| FLHT 1584 (Electra Glide) | 2010 |
| FLHT 1584 ABS (Electra Glide) | 2010 |
| FLHTC 1584 (Electra Glide Classic) | 2008 |
| FLHTCU 1584 ABS (Electra Glide Ultra Classic) | 2009–2010 |
| FLHTCUL 1690 ABS (Electra Glide Ultra Classic Low) | 2016 |
| FLHTCUSE3 1800 ABS (Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle) | 2008 |
| FLHTCUSE4 1800 ABS (Electra Glide Ultra Classic CVO) | 2009 |
| FLHTCUSE5 1800 ABS (Electra Glide Ultra Classic CVO) | 2010 |
| FLHTCUSE6 1800 ABS (Electra Glide Ultra Classic CVO) | 2011 |
| FLHTCUSE7 1800 ABS (Electra Glide Ultra Classic CVO) | 2012 |
| FLHTCUSE8 1800 ABS (Electra Glide Ultra Classic CVO) | 2013 |
| FLHTCUTG 1690 (Trike Tri Glide Ultra Classic 110th Anniversary) | 2013 |
| FLHTCUTG 1690 (Trike Tri Glide Ultra Classic) | 2009–2012, 2014–2016 |
| FLHTKSE 1800 ABS (Electra Glide Ultra Limited CVO) | 2014–2016 |
| FLHXSE 1800 ABS (Street Glide CVO) | 2010, 2016 |
| FLHXSE2 1800 ABS (Street Glide CVO) | 2011 |
| FLHXSE3 1800 ABS (Street Glide CVO) | 2012 |
| FLHXXX 1690 (Trike Street Glide) | 2010–2011 |
| FLRT 1690 (Freewheeler) | 2015–2016 |
| FLS 1690 (Softail Slim) | 2016–2017 |
| FLS 1690 ABS (Softail Slim) | 2016–2017 |
| FLSS 1800 ABS (Softail Slim S) | 2016–2017 |
+ 29 modelos más en 1 marca.
| Referencia del fabricante | 5553-S |
|---|
Este producto es compatible con los siguientes vehículos. Usa los filtros de abajo para acotar la lista si es necesario.
| Fabricante | Modelo | Familia | Año | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | Road King | Touring | 2009 | |
| Harley Davidson | Road King | Touring | 2010 | |
| Harley Davidson | Road King | Touring | 2011 | |
| Harley Davidson | Road King | Touring | 2013 | |
| Harley Davidson | Road King | Touring | 2015 | |
| Harley Davidson | Road King Classic | Touring | 2009 | |
| Harley Davidson | Road King Classic | Touring | 2010 | |
| Harley Davidson | Road King Classic | Touring | 2014 | |
| Harley Davidson | Road King Classic | Touring | 2015 | |
| Harley Davidson | Road King Classic | Touring | 2016 | |
| Harley Davidson | Road King Screamin Eagle | CVO | 2007 | |
| Harley Davidson | Road King Screamin Eagle | CVO | 2008 | |
| Harley Davidson | Road King CVO 110th Anniversary | CVO | 2013 | |
| Harley Davidson | Road King CVO | CVO | 2014 | |
| Harley Davidson | Electra Glide | Touring | 2010 | |
| Harley Davidson | Electra Glide | Touring | 2010 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Classic | Touring | 2008 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | Touring | 2009 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | Touring | 2010 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low | Touring | 2016 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | CVO | 2008 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic CVO | CVO | 2009 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic CVO | CVO | 2010 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic CVO | CVO | 2011 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic CVO | CVO | 2012 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic CVO | Touring | 2013 | |
| Harley Davidson | Trike Tri Glide Ultra Classic | Trike | 2009 | |
| Harley Davidson | Trike Tri Glide Ultra Classic | Trike | 2010 | |
| Harley Davidson | Trike Tri Glide Ultra Classic | Trike | 2011 | |
| Harley Davidson | Trike Tri Glide Ultra Classic | Trike | 2012 | |
| Harley Davidson | Trike Tri Glide Ultra Classic 110th Anniversary | Trike | 2013 | |
| Harley Davidson | Trike Tri Glide Ultra Classic | Trike | 2014 | |
| Harley Davidson | Trike Tri Glide Ultra Classic | Trike | 2015 | |
| Harley Davidson | Trike Tri Glide Ultra Classic | Trike | 2016 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited CVO | CVO | 2014 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited CVO | CVO | 2015 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited CVO | CVO | 2016 | |
| Harley Davidson | Street Glide CVO | CVO | 2010 | |
| Harley Davidson | Street Glide CVO | CVO | 2016 | |
| Harley Davidson | Street Glide CVO | CVO | 2011 | |
| Harley Davidson | Street Glide CVO | CVO | 2012 | |
| Harley Davidson | Trike Street Glide | Touring | 2010 | |
| Harley Davidson | Trike Street Glide | Touring | 2011 | |
| Harley Davidson | Freewheeler | Trike | 2015 | |
| Harley Davidson | Freewheeler | Trike | 2016 | |
| Harley Davidson | Softail Slim | Softail | 2016 | |
| Harley Davidson | Softail Slim | Softail | 2017 | |
| Harley Davidson | Softail Slim | Softail | 2016 | |
| Harley Davidson | Softail Slim | Softail | 2017 | |
| Harley Davidson | Softail Slim S | Softail | 2016 | |
| Harley Davidson | Softail Slim S | Softail | 2017 | |
| Harley Davidson | Heritage Softail Classic | Softail | 2016 | |
| Harley Davidson | Heritage Softail Classic | Softail | 2017 | |
| Harley Davidson | Fat Boy | Softail | 2016 | |
| Harley Davidson | Fat Boy | Softail | 2017 | |
| Harley Davidson | Fat Boy Special | Softail | 2016 | |
| Harley Davidson | Fat Boy Special | Softail | 2017 | |
| Harley Davidson | Fat Boy S | Softail | 2016 | |
| Harley Davidson | Fat Boy S | Softail | 2017 | |
| Harley Davidson | Softail Deluxe | Softail | 2016 | |
| Harley Davidson | Softail Deluxe | Softail | 2017 | |
| Harley Davidson | Softail Deluxe CVO | CVO | 2014 | |
| Harley Davidson | Softail Deluxe CVO | CVO | 2015 | |
| Harley Davidson | Softail Convertible CVO | CVO | 2011 | |
| Harley Davidson | Softail Convertible CVO | CVO | 2011 | |
| Harley Davidson | Softail Convertible CVO | CVO | 2012 | |
| Harley Davidson | Road Glide | Touring | 2010 | |
| Harley Davidson | Road Glide | Touring | 2009 | |
| Harley Davidson | Road Glide | Touring | 2010 | |
| Harley Davidson | Road Glide CVO | CVO | 2009 | |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra | Touring | 2011 | |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra | Touring | 2013 | |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra | Touring | 2016 | |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra CVO | CVO | 2011 | |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra CVO | CVO | 2015 | |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra CVO | CVO | 2016 | |
| Harley Davidson | Road Glide Custom | Touring | 2010 | |
| Harley Davidson | Road Glide Custom | Touring | 2011 | |
| Harley Davidson | Road Glide Custom | Touring | 2010 | |
| Harley Davidson | Road Glide Custom | Touring | 2013 | |
| Harley Davidson | Road Glide | Touring | 2015 | |
| Harley Davidson | Road Glide Custom | Touring | 2011 | |
| Harley Davidson | Road Glide Custom | Touring | 2013 | |
| Harley Davidson | Road Glide Special | Touring | 2016 | |
| Harley Davidson | Road Glide Custom CVO | CVO | 2012 | |
| Harley Davidson | Road Glide Custom CVO | CVO | 2013 | |
| Harley Davidson | Dyna Low Rider S | Dyna | 2016 | |
| Harley Davidson | Dyna Low Rider S | Dyna | 2017 | |
| Harley Davidson | Breakout | Softail | 2016 | |
| Harley Davidson | Breakout | Softail | 2017 | |
| Harley Davidson | Breakout CVO | CVO | 2013 | |
| Harley Davidson | Breakout CVO | CVO | 2014 | |
| Harley Davidson | Pro Street Breakout CVO | CVO | 2016 | |
| Harley Davidson | Pro Street Breakout CVO | CVO | 2017 |
Usamos cookies necesarias para que la tienda funcione. Con tu permiso, también usaríamos analítica (Google Analytics 4) para entender cómo se usa la tienda. Rechazar es tan fácil como aceptar y puedes cambiar tu elección en cualquier momento. Política de cookies.
Elige qué podemos usar. Nada está activado salvo que tú lo actives. Tu elección se guarda 12 meses y puedes cambiarla o retirarla en cualquier momento desde el enlace "Configurar cookies" al final de cada página. Política de cookies.
Necesarias para que la tienda funcione: tu sesión, el carrito, el inicio de sesión, la seguridad y recordar esta elección. No se pueden desactivar.
Nos ayudan a entender cómo se usa la tienda: páginas vistas, dispositivo y ubicación aproximada. Las visitas se miden con Google Analytics 4 a través de nuestro propio proxy de Cloudflare. Google no instala cookies propias (_ga); Cloudflare guarda dos cookies propias de medición en nuestro dominio, que se eliminan si retiras tu consentimiento. También incluye un registro básico del canal que trajo tu visita o tu pedido.
Ahora mismo la tienda no usa cookies de marketing ni de publicidad. Si algún día cambia, te volveremos a preguntar antes de usar alguna.