Drag Specialties Sensor de oxígeno — O²
Apto para: Touring 2010-2018 · CVO 2010-2018 · Trike 2010-2018 · Dyna 2016-2017
Ajuste directo 4-W para monitorizar el escape y mejorar la eficiencia de combustible.
Transferencia bancaria
Apto para: Touring 2010-2018 · CVO 2010-2018 · Trike 2010-2018 · Dyna 2016-2017
Ajuste directo 4-W para monitorizar el escape y mejorar la eficiencia de combustible.
El sensor de oxígeno controla los niveles de oxígeno en el escape para ayudar a optimizar el rendimiento del motor y la eficiencia de combustible.
El ajuste directo 4-W proporciona una señal fiable y una instalación sencilla en los modelos compatibles.
Construcción duradera resistente al calor y a los contaminantes para ayudar a prolongar los intervalos de servicio.
| Modelo | Años |
|---|---|
| Harley Davidson | |
| FLHR 1584 (Road King) | 2010–2011 |
| FLHR 1690 (Road King) | 2012–2015 |
| FLHR 1750 (Road King 107) | 2017–2018 |
| FLHRC 1584 (Road King Classic) | 2010 |
| FLHRC 1584 ABS (Road King Classic) | 2011 |
| FLHRC 1690 ABS (Road King Classic) | 2011–2016 |
| FLHRC 1750 ABS (Road King Classic 107) | 2017–2018 |
| FLHRSE5 1800 ABS (Road King CVO 110th Anniversary) | 2013 |
| FLHRSE6 1800 ABS (Road King CVO) | 2014 |
| FLHRXS 1750 ABS (Road King Special 107) | 2018 |
| FLHT 1584 (Electra Glide) | 2010 |
| FLHT 1584 ABS (Electra Glide) | 2010 |
| FLHTCU 1584 ABS (Electra Glide Ultra Classic) | 2010–2011 |
| FLHTCU 1690 ABS (Electra Glide Ultra Classic) | 2012–2013 |
| FLHTCUL 1690 ABS (Electra Glide Ultra Classic Low) | 2016 |
| FLHTCUSE5 1800 ABS (Electra Glide Ultra Classic CVO) | 2010 |
| FLHTCUSE6 1800 ABS (Electra Glide Ultra Classic CVO) | 2011 |
| FLHTCUSE7 1800 ABS (Electra Glide Ultra Classic CVO) | 2012 |
| FLHTCUSE8 1800 ABS (Electra Glide Ultra Classic CVO) | 2013 |
| FLHTCUTG 1690 (Trike Tri Glide Ultra Classic 110th Anniversary) | 2013 |
| FLHTCUTG 1690 (Trike Tri Glide Ultra Classic) | 2010–2012, 2014–2016 |
| FLHTCUTG 1750 (Tri Glide Ultra 107) | 2018 |
| FLHTCUTG 1750 (Trike Tri Glide Ultra Classic 107) | 2017 |
| FLHTK 1750 ABS (Ultra Limited Shrine Edition 107) | 2018 |
| FLHTKL 1750 ABS (Ultra Limited Low 107) | 2018 |
| FLHTKSE 1800 ABS (Electra Glide Ultra Limited CVO) | 2014–2016 |
| FLHTKSE 1923 ABS (Ultra Limited CVO Anniversary 117) | 2018 |
| FLHXS 1750 ABS (Street Glide Special Anniversary 107) | 2018 |
| FLHXSE 1800 ABS (Street Glide CVO) | 2010, 2015–2016 |
| FLHXSE 1923 ABS (Street Glide CVO 117) | 2018 |
+ 24 modelos más en 1 marca.
| Referencia del fabricante | 932-14063 |
|---|---|
| Referencias OEM de cruce | 27809-10 |
Este producto es compatible con los siguientes vehículos. Usa los filtros de abajo para acotar la lista si es necesario.
| Fabricante | Modelo | Familia | Año | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | Road King | Touring | 2010 | |
| Harley Davidson | Road King | Touring | 2011 | |
| Harley Davidson | Road King | Touring | 2012 | |
| Harley Davidson | Road King | Touring | 2013 | |
| Harley Davidson | Road King | Touring | 2014 | |
| Harley Davidson | Road King | Touring | 2015 | |
| Harley Davidson | Road King 107 | Touring | 2017 | |
| Harley Davidson | Road King 107 | Touring | 2018 | |
| Harley Davidson | Road King Classic | Touring | 2010 | |
| Harley Davidson | Road King Classic | Touring | 2011 | |
| Harley Davidson | Road King Classic | Touring | 2011 | |
| Harley Davidson | Road King Classic | Touring | 2012 | |
| Harley Davidson | Road King Classic | Touring | 2013 | |
| Harley Davidson | Road King Classic | Touring | 2014 | |
| Harley Davidson | Road King Classic | Touring | 2015 | |
| Harley Davidson | Road King Classic | Touring | 2016 | |
| Harley Davidson | Road King Classic 107 | Touring | 2017 | |
| Harley Davidson | Road King Classic 107 | Touring | 2018 | |
| Harley Davidson | Road King CVO 110th Anniversary | CVO | 2013 | |
| Harley Davidson | Road King CVO | CVO | 2014 | |
| Harley Davidson | Road King Special 107 | Touring | 2018 | |
| Harley Davidson | Electra Glide | Touring | 2010 | |
| Harley Davidson | Electra Glide | Touring | 2010 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | Touring | 2010 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | Touring | 2011 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | Touring | 2012 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | Touring | 2013 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low | Touring | 2016 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic CVO | CVO | 2010 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic CVO | CVO | 2011 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic CVO | CVO | 2012 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic CVO | Touring | 2013 | |
| Harley Davidson | Trike Tri Glide Ultra Classic | Trike | 2010 | |
| Harley Davidson | Trike Tri Glide Ultra Classic | Trike | 2011 | |
| Harley Davidson | Trike Tri Glide Ultra Classic | Trike | 2012 | |
| Harley Davidson | Trike Tri Glide Ultra Classic 110th Anniversary | Trike | 2013 | |
| Harley Davidson | Trike Tri Glide Ultra Classic | Trike | 2014 | |
| Harley Davidson | Trike Tri Glide Ultra Classic | Trike | 2015 | |
| Harley Davidson | Trike Tri Glide Ultra Classic | Trike | 2016 | |
| Harley Davidson | Trike Tri Glide Ultra Classic 107 | Trike | 2017 | |
| Harley Davidson | Tri Glide Ultra 107 | Trike | 2018 | |
| Harley Davidson | Ultra Limited Shrine Edition 107 | Touring | 2018 | |
| Harley Davidson | Ultra Limited Low 107 | Touring | 2018 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited CVO | CVO | 2014 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited CVO | CVO | 2015 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited CVO | CVO | 2016 | |
| Harley Davidson | Ultra Limited CVO Anniversary 117 | Touring | 2018 | |
| Harley Davidson | Street Glide Special Anniversary 107 | Touring | 2018 | |
| Harley Davidson | Street Glide CVO | CVO | 2010 | |
| Harley Davidson | Street Glide CVO | CVO | 2015 | |
| Harley Davidson | Street Glide CVO | CVO | 2016 | |
| Harley Davidson | Street Glide CVO 117 | CVO | 2018 | |
| Harley Davidson | Street Glide CVO | CVO | 2011 | |
| Harley Davidson | Street Glide CVO | CVO | 2012 | |
| Harley Davidson | Trike Street Glide | Touring | 2010 | |
| Harley Davidson | Trike Street Glide | Touring | 2011 | |
| Harley Davidson | Freewheeler | Trike | 2015 | |
| Harley Davidson | Freewheeler | Trike | 2016 | |
| Harley Davidson | Freewheeler 107 | Trike | 2017 | |
| Harley Davidson | Freewheeler 107 | Trike | 2018 | |
| Harley Davidson | Road Glide | Touring | 2010 | |
| Harley Davidson | Road Glide | Touring | 2010 | |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra | Touring | 2011 | |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra | Touring | 2011 | |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra | Touring | 2012 | |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra | Touring | 2013 | |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra | Touring | 2016 | |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra 107 | Touring | 2018 | |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra CVO | CVO | 2011 | |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra CVO | CVO | 2015 | |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra CVO | CVO | 2016 | |
| Harley Davidson | Road Glide Custom | Touring | 2010 | |
| Harley Davidson | Road Glide Custom | Touring | 2011 | |
| Harley Davidson | Road Glide Custom | Touring | 2010 | |
| Harley Davidson | Road Glide Custom | Touring | 2011 | |
| Harley Davidson | Road Glide Custom | Touring | 2011 | |
| Harley Davidson | Road Glide Custom | Touring | 2012 | |
| Harley Davidson | Road Glide Custom | Touring | 2013 | |
| Harley Davidson | Road Glide | Touring | 2015 | |
| Harley Davidson | Road Glide | Touring | 2016 | |
| Harley Davidson | Road Glide Custom | Touring | 2011 | |
| Harley Davidson | Road Glide Custom | Touring | 2012 | |
| Harley Davidson | Road Glide Custom | Touring | 2013 | |
| Harley Davidson | Road Glide | Touring | 2016 | |
| Harley Davidson | Road Glide Special | Touring | 2016 | |
| Harley Davidson | Road Glide Custom CVO | CVO | 2012 | |
| Harley Davidson | Road Glide CVO 117 | CVO | 2018 | |
| Harley Davidson | Road Glide Custom CVO | CVO | 2013 | |
| Harley Davidson | Dyna Low Rider S | Dyna | 2016 | |
| Harley Davidson | Dyna Low Rider S | Dyna | 2017 | |
| Harley Davidson | Pro Street Breakout CVO | CVO | 2016 | |
| Harley Davidson | Pro Street Breakout CVO | CVO | 2017 |
Usamos cookies necesarias para que la tienda funcione. Con tu permiso, también usaríamos analítica (Google Analytics 4) para entender cómo se usa la tienda. Rechazar es tan fácil como aceptar y puedes cambiar tu elección en cualquier momento. Política de cookies.
Elige qué podemos usar. Nada está activado salvo que tú lo actives. Tu elección se guarda 12 meses y puedes cambiarla o retirarla en cualquier momento desde el enlace "Configurar cookies" al final de cada página. Política de cookies.
Necesarias para que la tienda funcione: tu sesión, el carrito, el inicio de sesión, la seguridad y recordar esta elección. No se pueden desactivar.
Nos ayudan a entender cómo se usa la tienda: páginas vistas, dispositivo y ubicación aproximada. Las visitas se miden con Google Analytics 4 a través de nuestro propio proxy de Cloudflare. Google no instala cookies propias (_ga); Cloudflare guarda dos cookies propias de medición en nuestro dominio, que se eliminan si retiras tu consentimiento. También incluye un registro básico del canal que trajo tu visita o tu pedido.
Ahora mismo la tienda no usa cookies de marketing ni de publicidad. Si algún día cambia, te volveremos a preguntar antes de usar alguna.