S&S Cycle Kit de cárter de levas para M8 — 465C, refrigerado por agua, transmisión por cadena
Apto para: Touring 2017-2025 · CVO 2017-2026
Transferencia bancaria
Apto para: Touring 2017-2025 · CVO 2017-2026
La bomba de aceite y la placa de árbol de levas, mecanizadas en aluminio billet, vienen con acabado anodizado azul para mayor durabilidad.
Los tapones de paso son extraíbles para facilitar el mantenimiento sin desmontar por completo.
Secciones de aspiración independientes y pantallas antipartículas protegen la cavidad del volante y el cárter de levas.
Mayor capacidad de flujo de aceite tanto en la alimentación como en la aspiración mejora la lubricación bajo cargas pesadas.
La válvula de alivio de presión es ajustable con la unidad instalada en el motor.
Los taqués premium y los manguitos de taqué de aluminio billet con recubrimiento duro aumentan la resistencia y reducen la deformación, mejorando la estabilidad en situaciones de alto levantamiento.
El kit incluye tensor de cadena de levas, kit de árbol de levas 465C, kit de empujadores Quickee con cubiertas negro brillo, guía de taqués, bomba de aceite con placa y juego de taqués hidráulicos.
Fabricado en EE. UU. y compatible con motores M8 con VVT, este cárter de levas orientado al par es ideal para aplicaciones Touring.
| Modelo | Años |
|---|---|
| Harley Davidson | |
| FLHTCU 1750 ABS (Electra Glide Ultra Classic 107) | 2017–2019 |
| FLHTK 1750 ABS (Electra Glide Ultra Limited 107) | 2017 |
| FLHTK 1750 ABS (Ultra Limited Shrine Edition 107) | 2018 |
| FLHTK 1868 ABS (Glide Ultra Limited 114) | 2024 |
| FLHTK 1868 ABS (Ultra Limited Shrine Edition 114) | 2019–2023 |
| FLHTKL 1750 ABS (Electra Glide Ultra Limited Low 107) | 2017 |
| FLHTKL 1750 ABS (Ultra Limited Low 107) | 2018 |
| FLHTKL 1868 ABS (Ultra Limited Low 114) | 2019 |
| FLHTKSE 1868 ABS (Electra Glide Ultra Limited CVO 114) | 2017 |
| FLHTKSE 1923 ABS (Ultra Limited CVO 117) | 2019–2021 |
| FLHTKSE 1923 ABS (Ultra Limited CVO Anniversary 117) | 2018 |
| FLHXLSE 1977 ABS (Street Glide Limited CVO 1977 ABS) | 2026 |
| FLHXSE 1868 ABS (Street Glide CVO 114) | 2017 |
| FLHXSE 1923 ABS (Street Glide CVO 117) | 2018, 2020–2022 |
| FLHXSE 1977 ABS (Street Glide CVO 121) | 2023–2026 |
| FLHXU 1977 ABS (Street Glide Ultra 121) | 2025 |
| FLTRK 1868 ABS (Road Glide Limited 114) | 2020–2024 |
| FLTRKSE 1923 ABS (Road Glide Limited Anniversary CVO 117) | 2023 |
| FLTRKSE 1923 ABS (Road Glide Limited CVO 117) | 2022 |
| FLTRU 1750 ABS (Road Glide Ultra 107) | 2017–2018 |
| FLTRU 1868 ABS (Road Glide Ultra 114) | 2019 |
| FLTRXSE 1923 ABS (Road Glide CVO 117) | 2018, 2020–2022 |
| FLTRXSE 1977 ABS (Road Glide CVO 121) | 2023–2025 |
| FLTRXSTSE 1977 ABS (Road Glide ST CVO 121 H.O.) | 2026 |
| FLTRXSTSE 1977 ABS (Road Glide ST CVO 121) | 2024–2025 |
| Referencia del fabricante | 310-1007C |
|---|
Este producto es compatible con los siguientes vehículos. Usa los filtros de abajo para acotar la lista si es necesario.
| Fabricante | Modelo | Familia | Año | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic 107 | Touring | 2017 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic 107 | Touring | 2018 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic 107 | Touring | 2019 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited 107 | Touring | 2017 | |
| Harley Davidson | Ultra Limited Shrine Edition 107 | Touring | 2018 | |
| Harley Davidson | Ultra Limited Shrine Edition 114 | Touring | 2019 | |
| Harley Davidson | Ultra Limited Shrine Edition 114 | Touring | 2020 | |
| Harley Davidson | Ultra Limited Shrine Edition 114 | Touring | 2021 | |
| Harley Davidson | Ultra Limited Shrine Edition 114 | Touring | 2022 | |
| Harley Davidson | Ultra Limited Shrine Edition 114 | Touring | 2023 | |
| Harley Davidson | Glide Ultra Limited 114 | Touring | 2024 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low 107 | Touring | 2017 | |
| Harley Davidson | Ultra Limited Low 107 | Touring | 2018 | |
| Harley Davidson | Ultra Limited Low 114 | Touring | 2019 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited CVO 114 | CVO | 2017 | |
| Harley Davidson | Ultra Limited CVO 117 | CVO | 2019 | |
| Harley Davidson | Ultra Limited CVO 117 | CVO | 2020 | |
| Harley Davidson | Ultra Limited CVO 117 | CVO | 2021 | |
| Harley Davidson | Ultra Limited CVO Anniversary 117 | Touring | 2018 | |
| Harley Davidson | Street Glide Limited CVO 1977 ABS | CVO | 2026 | |
| Harley Davidson | Street Glide CVO 114 | CVO | 2017 | |
| Harley Davidson | Street Glide CVO 117 | CVO | 2018 | |
| Harley Davidson | Street Glide CVO 117 | CVO | 2020 | |
| Harley Davidson | Street Glide CVO 117 | CVO | 2021 | |
| Harley Davidson | Street Glide CVO 117 | CVO | 2022 | |
| Harley Davidson | Street Glide CVO 121 | CVO | 2023 | |
| Harley Davidson | Street Glide CVO 121 | CVO | 2024 | |
| Harley Davidson | Street Glide CVO 121 | CVO | 2025 | |
| Harley Davidson | Street Glide CVO 121 | CVO | 2026 | |
| Harley Davidson | Street Glide Ultra 121 | Touring | 2025 | |
| Harley Davidson | Road Glide Limited 114 | Touring | 2020 | |
| Harley Davidson | Road Glide Limited 114 | Touring | 2021 | |
| Harley Davidson | Road Glide Limited 114 | Touring | 2022 | |
| Harley Davidson | Road Glide Limited 114 | Touring | 2023 | |
| Harley Davidson | Road Glide Limited 114 | Touring | 2024 | |
| Harley Davidson | Road Glide Limited CVO 117 | CVO | 2022 | |
| Harley Davidson | Road Glide Limited Anniversary CVO 117 | CVO | 2023 | |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra 107 | Touring | 2017 | |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra 107 | Touring | 2018 | |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra 114 | Touring | 2019 | |
| Harley Davidson | Road Glide CVO 117 | CVO | 2018 | |
| Harley Davidson | Road Glide CVO 117 | CVO | 2020 | |
| Harley Davidson | Road Glide CVO 117 | CVO | 2021 | |
| Harley Davidson | Road Glide CVO 117 | CVO | 2022 | |
| Harley Davidson | Road Glide CVO 121 | CVO | 2023 | |
| Harley Davidson | Road Glide CVO 121 | CVO | 2024 | |
| Harley Davidson | Road Glide CVO 121 | CVO | 2025 | |
| Harley Davidson | Road Glide ST CVO 121 | CVO | 2024 | |
| Harley Davidson | Road Glide ST CVO 121 | CVO | 2025 | |
| Harley Davidson | Road Glide ST CVO 121 H.O. | CVO | 2026 |
Usamos cookies necesarias para que la tienda funcione. Con tu permiso, también usaríamos analítica (Google Analytics 4) para entender cómo se usa la tienda. Rechazar es tan fácil como aceptar y puedes cambiar tu elección en cualquier momento. Política de cookies.
Elige qué podemos usar. Nada está activado salvo que tú lo actives. Tu elección se guarda 12 meses y puedes cambiarla o retirarla en cualquier momento desde el enlace "Configurar cookies" al final de cada página. Política de cookies.
Necesarias para que la tienda funcione: tu sesión, el carrito, el inicio de sesión, la seguridad y recordar esta elección. No se pueden desactivar.
Nos ayudan a entender cómo se usa la tienda: páginas vistas, dispositivo y ubicación aproximada. Las visitas se miden con Google Analytics 4 a través de nuestro propio proxy de Cloudflare. Google no instala cookies propias (_ga); Cloudflare guarda dos cookies propias de medición en nuestro dominio, que se eliminan si retiras tu consentimiento. También incluye un registro básico del canal que trajo tu visita o tu pedido.
Ahora mismo la tienda no usa cookies de marketing ni de publicidad. Si algún día cambia, te volveremos a preguntar antes de usar alguna.