Saddlemen Cubiertas para tapas de alforjas Tri-Gripper — 3" Alto, 26" Largo, 11" Ancho, Negro/Naranja
Apto para: Touring 2014-2023 · CVO 2014-2023
Transferencia bancaria
Apto para: Touring 2014-2023 · CVO 2014-2023
Protege las tapas de las alforjas de rozaduras de botas y escombros de la carretera, a la vez que ofrece un aspecto cohesionado con el asiento Tri-Gripper.
La parte trasera suave es delicada con la pintura para ayudar a evitar arañazos.
Diseño formado a la medida que se instala sin correas ni adhesivos.
Incluye las tapas izquierda y derecha para una cobertura completa.
Cuenta con vinilo Saddlehyde y está fabricado en Estados Unidos.
No encaja en '23-'24 CVO models.
| Posición de montaje | Izquierda, derecha |
|---|
| Modelo | Años |
|---|---|
| Harley Davidson | |
| FLH 1868 ABS (Electra Glide Revival 114) | 2021 |
| FLHFB 1868 ABS (Electra Glide Highway King 114) | 2023 |
| FLHR 1690 (Road King) | 2015 |
| FLHR 1690 ABS (Road King) | 2014 |
| FLHR 1750 (Road King 107) | 2017–2019 |
| FLHR 1750 ABS (Road King 107) | 2017–2018, 2020–2022 |
| FLHRC 1690 ABS (Road King Classic) | 2014–2016 |
| FLHRC 1750 ABS (Road King Classic 107) | 2017–2019 |
| FLHRSE6 1800 ABS (Road King CVO) | 2014 |
| FLHRXS 1750 ABS (Road King Special 107) | 2018 |
| FLHRXS 1868 ABS (Road King Special 114) | 2019–2023 |
| FLHT 1750 ABS (Electra Glide Standard 107) | 2019–2020 |
| FLHTCU 1750 ABS (Electra Glide Ultra Classic 107) | 2018 |
| FLHTCUL 1690 ABS (Electra Glide Ultra Classic Low) | 2015–2016 |
| FLHTK 1690 ABS (Electra Glide Ultra Limited) | 2014, 2016 |
| FLHTK 1750 ABS (Ultra Limited Shrine Edition 107) | 2018 |
| FLHTK 1868 ABS (Ultra Limited Anniversary 114) | 2023 |
| FLHTK 1868 ABS (Ultra Limited Shrine Edition 114) | 2019–2022 |
| FLHTKL 1690 ABS (Electra Glide Ultra Limited Low) | 2016 |
| FLHTKL 1750 ABS (Electra Glide Ultra Limited Low 107) | 2017 |
| FLHTKL 1868 ABS (Ultra Limited Low 114) | 2019 |
| FLHTKSE 1800 ABS (Electra Glide Ultra Limited CVO) | 2014–2016 |
| FLHTKSE 1868 ABS (Electra Glide Ultra Limited CVO 114) | 2017 |
| FLHTKSE 1923 ABS (Ultra Limited CVO 117) | 2018–2021 |
| FLHX 1750 (Street Glide 107) | 2017 |
| FLHX 1750 ABS (Street Glide 107) | 2023 |
| FLHX 1750 ABS (Street Glide Anniversary 107) | 2018 |
| FLHXS 1690 ABS (Street Glide Special) | 2016 |
| FLHXS 1750 ABS (Street Glide Special 107) | 2017 |
| FLHXS 1868 ABS (Street Glide Special 114) | 2020–2021 |
+ 18 modelos más en 1 marca.
| Referencia del fabricante | L870-14-21103 |
|---|
Este producto es compatible con los siguientes vehículos. Usa los filtros de abajo para acotar la lista si es necesario.
| Fabricante | Modelo | Familia | Año | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | Electra Glide Revival 114 | Touring | 2021 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Highway King 114 | Touring | 2023 | |
| Harley Davidson | Road King | Touring | 2015 | |
| Harley Davidson | Road King | Touring | 2014 | |
| Harley Davidson | Road King 107 | Touring | 2017 | |
| Harley Davidson | Road King 107 | Touring | 2018 | |
| Harley Davidson | Road King 107 | Touring | 2019 | |
| Harley Davidson | Road King 107 | Touring | 2017 | |
| Harley Davidson | Road King 107 | Touring | 2018 | |
| Harley Davidson | Road King 107 | Touring | 2020 | |
| Harley Davidson | Road King 107 | Touring | 2021 | |
| Harley Davidson | Road King 107 | Touring | 2022 | |
| Harley Davidson | Road King Classic | Touring | 2014 | |
| Harley Davidson | Road King Classic | Touring | 2015 | |
| Harley Davidson | Road King Classic | Touring | 2016 | |
| Harley Davidson | Road King Classic 107 | Touring | 2017 | |
| Harley Davidson | Road King Classic 107 | Touring | 2018 | |
| Harley Davidson | Road King Classic 107 | Touring | 2019 | |
| Harley Davidson | Road King CVO | CVO | 2014 | |
| Harley Davidson | Road King Special 107 | Touring | 2018 | |
| Harley Davidson | Road King Special 114 | Touring | 2019 | |
| Harley Davidson | Road King Special 114 | Touring | 2020 | |
| Harley Davidson | Road King Special 114 | Touring | 2021 | |
| Harley Davidson | Road King Special 114 | Touring | 2022 | |
| Harley Davidson | Road King Special 114 | Touring | 2023 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Standard 107 | Touring | 2019 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Standard 107 | Touring | 2020 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic 107 | Touring | 2018 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low | Touring | 2015 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low | Touring | 2016 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited | Touring | 2014 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited | Touring | 2016 | |
| Harley Davidson | Ultra Limited Shrine Edition 107 | Touring | 2018 | |
| Harley Davidson | Ultra Limited Shrine Edition 114 | Touring | 2019 | |
| Harley Davidson | Ultra Limited Shrine Edition 114 | Touring | 2020 | |
| Harley Davidson | Ultra Limited Shrine Edition 114 | Touring | 2021 | |
| Harley Davidson | Ultra Limited Shrine Edition 114 | Touring | 2022 | |
| Harley Davidson | Ultra Limited Anniversary 114 | Touring | 2023 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low | Touring | 2016 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low 107 | Touring | 2017 | |
| Harley Davidson | Ultra Limited Low 114 | Touring | 2019 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited CVO | CVO | 2014 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited CVO | CVO | 2015 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited CVO | CVO | 2016 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited CVO 114 | CVO | 2017 | |
| Harley Davidson | Ultra Limited CVO 117 | CVO | 2018 | |
| Harley Davidson | Ultra Limited CVO 117 | CVO | 2019 | |
| Harley Davidson | Ultra Limited CVO 117 | CVO | 2020 | |
| Harley Davidson | Ultra Limited CVO 117 | CVO | 2021 | |
| Harley Davidson | Street Glide 107 | Touring | 2017 | |
| Harley Davidson | Street Glide Anniversary 107 | Touring | 2018 | |
| Harley Davidson | Street Glide 107 | Touring | 2023 | |
| Harley Davidson | Street Glide Special | Touring | 2016 | |
| Harley Davidson | Street Glide Special 107 | Touring | 2017 | |
| Harley Davidson | Street Glide Special 114 | Touring | 2020 | |
| Harley Davidson | Street Glide Special 114 | Touring | 2021 | |
| Harley Davidson | Street Glide Special Anniversary 114 | Touring | 2023 | |
| Harley Davidson | Street Glide CVO | CVO | 2016 | |
| Harley Davidson | Street Glide CVO 117 | CVO | 2018 | |
| Harley Davidson | Street Glide CVO 117 | CVO | 2019 | |
| Harley Davidson | Street Glide CVO 117 | CVO | 2020 | |
| Harley Davidson | Street Glide CVO 117 | CVO | 2021 | |
| Harley Davidson | Street Glide CVO 117 | CVO | 2022 | |
| Harley Davidson | Street Glide ST 117 | Touring | 2022 | |
| Harley Davidson | Street Glide ST 117 | Touring | 2023 | |
| Harley Davidson | Road Glide Limited 114 | Touring | 2020 | |
| Harley Davidson | Road Glide Limited 114 | Touring | 2021 | |
| Harley Davidson | Road Glide Limited 114 | Touring | 2022 | |
| Harley Davidson | Road Glide Limited 114 | Touring | 2023 | |
| Harley Davidson | Road Glide Limited CVO 117 | CVO | 2022 | |
| Harley Davidson | Road Glide Limited Anniversary CVO 117 | CVO | 2023 | |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra | Touring | 2016 | |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra 114 | Touring | 2019 | |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra CVO | CVO | 2015 | |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra CVO | CVO | 2016 | |
| Harley Davidson | Road Glide | Touring | 2015 | |
| Harley Davidson | Road Glide | Touring | 2016 | |
| Harley Davidson | Road Glide | Touring | 2015 | |
| Harley Davidson | Road Glide | Touring | 2016 | |
| Harley Davidson | Road Glide 107 | Touring | 2023 | |
| Harley Davidson | Road Glide Special | Touring | 2015 | |
| Harley Davidson | Road Glide Special | Touring | 2016 | |
| Harley Davidson | Road Glide Special 114 | Touring | 2020 | |
| Harley Davidson | Road Glide Special 114 | Touring | 2021 | |
| Harley Davidson | Road Glide Special Anniversary 114 | Touring | 2023 | |
| Harley Davidson | Road Glide CVO 117 | CVO | 2018 | |
| Harley Davidson | Road Glide CVO 117 | CVO | 2019 | |
| Harley Davidson | Road Glide CVO 117 | CVO | 2020 | |
| Harley Davidson | Road Glide CVO 117 | CVO | 2021 | |
| Harley Davidson | Road Glide CVO 117 | CVO | 2022 | |
| Harley Davidson | Road Glide ST 117 | Touring | 2022 | |
| Harley Davidson | Road Glide ST 117 | Touring | 2023 |
Usamos cookies necesarias para que la tienda funcione. Con tu permiso, también usaríamos analítica (Google Analytics 4) para entender cómo se usa la tienda. Rechazar es tan fácil como aceptar y puedes cambiar tu elección en cualquier momento. Política de cookies.
Elige qué podemos usar. Nada está activado salvo que tú lo actives. Tu elección se guarda 12 meses y puedes cambiarla o retirarla en cualquier momento desde el enlace "Configurar cookies" al final de cada página. Política de cookies.
Necesarias para que la tienda funcione: tu sesión, el carrito, el inicio de sesión, la seguridad y recordar esta elección. No se pueden desactivar.
Nos ayudan a entender cómo se usa la tienda: páginas vistas, dispositivo y ubicación aproximada. Las visitas se miden con Google Analytics 4 a través de nuestro propio proxy de Cloudflare. Google no instala cookies propias (_ga); Cloudflare guarda dos cookies propias de medición en nuestro dominio, que se eliminan si retiras tu consentimiento. También incluye un registro básico del canal que trajo tu visita o tu pedido.
Ahora mismo la tienda no usa cookies de marketing ni de publicidad. Si algún día cambia, te volveremos a preguntar antes de usar alguna.